
| Kokkuvõtted kuude kaupa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuu | Päeva keskm. | Kuu kokku | ||||||||
| Pöördumisi | Faile | Lehekülgi | Külastusi | Arvuteid | KBaite | Külastusi | Lehekülgi | Faile | Pöördumisi | |
| Jan 2023 | 1035 | 541 | 881 | 350 | 376 | 36261 | 701 | 1763 | 1083 | 2071 |
| Det 2022 | 2076 | 1387 | 1927 | 522 | 3597 | 1393758 | 16212 | 59762 | 43004 | 64384 |
| Nov 2022 | 2870 | 2125 | 2732 | 638 | 2964 | 4491022 | 19144 | 81960 | 63756 | 86112 |
| Okt 2022 | 3491 | 1757 | 2910 | 604 | 2190 | 2748793 | 18746 | 90225 | 54487 | 108240 |
| Sep 2022 | 2467 | 1758 | 2319 | 491 | 2193 | 2928285 | 14742 | 69571 | 52766 | 74012 |
| Aug 2022 | 785 | 195 | 670 | 426 | 2089 | 549876 | 13229 | 20774 | 6052 | 24341 |
| Jul 2022 | 1843 | 1230 | 1721 | 404 | 2399 | 1593217 | 12552 | 53370 | 38157 | 57158 |
| Jun 2022 | 2398 | 1750 | 2281 | 349 | 1523 | 1078486 | 10482 | 68453 | 52506 | 71952 |
| Mai 2022 | 1077 | 344 | 911 | 312 | 1948 | 934180 | 9689 | 28248 | 10669 | 33404 |
| Apr 2022 | 659 | 15 | 533 | 285 | 1412 | 540204 | 8557 | 16003 | 457 | 19781 |
| Mär 2022 | 961 | 166 | 791 | 314 | 1512 | 1093895 | 9744 | 24526 | 5146 | 29796 |
| Veb 2022 | 1065 | 159 | 849 | 358 | 2052 | 1109536 | 10036 | 23789 | 4476 | 29830 |
| Kokku | 18497513 | 143834 | 538444 | 332559 | 601081 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |