Kasutusstatistika nepihotell.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2013
genereeritud 01-Apr-2013 01:20 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2013
Kokku Pöördumisi 32392
Kokku Faile 24826
Kokku Lehekülgi 6467
Kokku Külastusi 2410
Kokku KBaite 709586
Kokku Erinevaid Kasutajaid 728
Kokku Erinevaid Aadresse 551
Kokku Erinevaid Viitajaid 400
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 106
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 43 814
Pöördumisi Päevas 1044 2095
Faile Päevas 800 1441
Lehekülgi Päevas 208 332
Külastajaarvutist Päevas 23 62
Visiite Päevas 77 107
KBaite Päevas 22890 51837
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 76.64% 24826
Kood 206 - Partial Content 0.32% 103
Kood 300 - Multiple Choices 0.09% 29
Kood 301 - Moved Permanently 2.09% 678
Kood 302 - Found 0.01% 3
Kood 304 - Not Modified 12.73% 4125
Kood 404 - Not Found 8.10% 2625
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 3

Kasutuspäevad Märts 2013

Päevade statistika Märts 2013
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1304 4.03% 923 3.72% 322 4.98% 93 3.86% 53 7.28% 22792 3.21%
2 887 2.74% 641 2.58% 226 3.49% 80 3.32% 43 5.91% 17288 2.44%
3 787 2.43% 589 2.37% 151 2.33% 77 3.20% 48 6.59% 19252 2.71%
4 888 2.74% 714 2.88% 137 2.12% 69 2.86% 43 5.91% 18660 2.63%
5 1119 3.45% 957 3.85% 250 3.87% 75 3.11% 48 6.59% 25829 3.64%
6 1083 3.34% 875 3.52% 173 2.68% 86 3.57% 49 6.73% 24872 3.51%
7 1321 4.08% 1112 4.48% 200 3.09% 91 3.78% 59 8.10% 30124 4.25%
8 771 2.38% 529 2.13% 172 2.66% 79 3.28% 50 6.87% 17176 2.42%
9 614 1.90% 466 1.88% 200 3.09% 59 2.45% 33 4.53% 12134 1.71%
10 527 1.63% 440 1.77% 120 1.86% 55 2.28% 38 5.22% 11297 1.59%
11 1068 3.30% 894 3.60% 172 2.66% 79 3.28% 55 7.55% 25918 3.65%
12 708 2.19% 596 2.40% 131 2.03% 65 2.70% 38 5.22% 14947 2.11%
13 1217 3.76% 1023 4.12% 176 2.72% 79 3.28% 48 6.59% 24542 3.46%
14 703 2.17% 587 2.36% 121 1.87% 62 2.57% 37 5.08% 14819 2.09%
15 897 2.77% 426 1.72% 174 2.69% 68 2.82% 44 6.04% 11251 1.59%
16 828 2.56% 585 2.36% 163 2.52% 68 2.82% 39 5.36% 16660 2.35%
17 467 1.44% 375 1.51% 118 1.82% 64 2.66% 31 4.26% 9237 1.30%
18 1098 3.39% 869 3.50% 222 3.43% 86 3.57% 42 5.77% 21400 3.02%
19 1055 3.26% 724 2.92% 212 3.28% 77 3.20% 45 6.18% 19970 2.81%
20 567 1.75% 375 1.51% 129 1.99% 60 2.49% 46 6.32% 9838 1.39%
21 1097 3.39% 962 3.87% 258 3.99% 90 3.73% 59 8.10% 22556 3.18%
22 2095 6.47% 920 3.71% 267 4.13% 85 3.53% 54 7.42% 21061 2.97%
23 586 1.81% 444 1.79% 186 2.88% 73 3.03% 49 6.73% 9946 1.40%
24 984 3.04% 849 3.42% 184 2.85% 62 2.57% 40 5.49% 17928 2.53%
25 1512 4.67% 1289 5.19% 223 3.45% 75 3.11% 58 7.97% 39104 5.51%
26 1401 4.33% 1128 4.54% 249 3.85% 89 3.69% 58 7.97% 34048 4.80%
27 1673 5.16% 1441 5.80% 322 4.98% 71 2.95% 58 7.97% 38857 5.48%
28 1344 4.15% 1075 4.33% 312 4.82% 101 4.19% 62 8.52% 39520 5.57%
29 1164 3.59% 874 3.52% 306 4.73% 100 4.15% 57 7.83% 35863 5.05%
30 1596 4.93% 1294 5.21% 332 5.13% 107 4.44% 62 8.52% 51837 7.31%
31 1031 3.18% 850 3.42% 259 4.00% 89 3.69% 52 7.14% 30859 4.35%

Kasutustunnid Märts 2013

Tundide statistika Märts 2013
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 43 1350 4.17% 32 1013 4.08% 7 227 3.51% 1035 32073 4.52%
1 21 681 2.10% 16 504 2.03% 5 178 2.75% 393 12171 1.72%
2 18 587 1.81% 15 483 1.95% 6 203 3.14% 376 11658 1.64%
3 11 358 1.11% 8 272 1.10% 4 149 2.30% 226 7011 0.99%
4 9 298 0.92% 7 225 0.91% 5 177 2.74% 243 7522 1.06%
5 9 300 0.93% 6 200 0.81% 6 191 2.95% 205 6350 0.89%
6 11 371 1.15% 8 278 1.12% 6 188 2.91% 236 7307 1.03%
7 19 605 1.87% 16 501 2.02% 6 197 3.05% 460 14256 2.01%
8 43 1359 4.20% 30 960 3.87% 8 249 3.85% 755 23412 3.30%
9 38 1205 3.72% 32 1009 4.06% 9 297 4.59% 961 29797 4.20%
10 38 1207 3.73% 30 937 3.77% 6 204 3.15% 916 28406 4.00%
11 79 2463 7.60% 53 1650 6.65% 12 375 5.80% 1457 45177 6.37%
12 43 1342 4.14% 35 1093 4.40% 9 299 4.62% 1138 35291 4.97%
13 93 2912 8.99% 53 1661 6.69% 10 331 5.12% 1589 49264 6.94%
14 58 1825 5.63% 45 1412 5.69% 10 329 5.09% 1227 38044 5.36%
15 73 2263 6.99% 57 1770 7.13% 11 352 5.44% 1720 53322 7.51%
16 54 1696 5.24% 46 1451 5.84% 10 326 5.04% 1289 39956 5.63%
17 57 1789 5.52% 46 1436 5.78% 11 351 5.43% 1395 43249 6.10%
18 50 1556 4.80% 45 1400 5.64% 7 239 3.70% 1410 43701 6.16%
19 61 1898 5.86% 47 1482 5.97% 10 324 5.01% 1327 41151 5.80%
20 56 1747 5.39% 46 1442 5.81% 11 343 5.30% 1210 37509 5.29%
21 58 1798 5.55% 46 1454 5.86% 11 343 5.30% 1253 38833 5.47%
22 56 1748 5.40% 43 1347 5.43% 11 355 5.49% 1254 38880 5.48%
23 33 1034 3.19% 27 846 3.41% 7 240 3.71% 814 25248 3.56%

Esimesed 30 kõigist 551 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2173 6.71% 38005 5.36% /
2 815 2.52% 13601 1.92% /eng/eng_broneerimine.htm
3 520 1.61% 38877 5.48% /wp-content/themes/Smartk/style.css
4 510 1.57% 1585 0.22% /wp-content/themes/Smartk/css/jquery.fancybox.min.css
5 509 1.57% 4682 0.66% /wp-content/themes/Smartk/css/video-js.min.css
6 506 1.56% 1300 0.18% /wp-content/themes/Smartk/css/audioplayerv1.min.css
7 486 1.50% 61615 8.68% /stat/usage_201301.html
8 452 1.40% 2224 0.31% /wp-includes/js/jquery/ui/jquery.ui.widget.min.js
9 451 1.39% 10638 1.50% /wp-content/themes/Smartk/js/audioplayerv1.min.js
10 451 1.39% 5160 0.73% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.jcarousel.min.js
11 451 1.39% 20957 2.95% /wp-content/themes/Smartk/js/video-js.min.js
12 451 1.39% 258 0.04% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
13 450 1.39% 6309 0.89% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.fancybox.pack.js
14 450 1.39% 4784 0.67% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.smartStartSlider.min.js
15 449 1.39% 7432 1.05% /wp-content/themes/Smartk/js/custom.js
16 449 1.39% 9236 1.30% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.cycle.all.min.js
17 449 1.39% 1654 0.23% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.easing-1.3.min.js
18 449 1.39% 1132 0.16% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.touchSwipe-1.2.5.min.js
19 449 1.39% 1371 0.19% /wp-content/themes/Smartk/js/modernizr.custom.js
20 446 1.38% 1325 0.19% /wp-content/themes/Smartk/js/respond.min.js
21 445 1.37% 5149 0.73% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.isotope.min.js
22 413 1.28% 3421 0.48% /wp-content/plugins/cforms/styling/grey_blocks.css
23 403 1.24% 164 0.02% /images/fin.png
24 389 1.20% 1547 0.22% /images/eng.png
25 386 1.19% 9737 1.37% /wp-content/plugins/cforms/styling/calendar.css
26 379 1.17% 10271 1.45% /wp-content/uploads/2012/12/logo2.png
27 366 1.13% 1079 0.15% /images/rus.png
28 360 1.11% 5899 0.83% /wp-content/plugins/cforms/js/cforms.js
29 346 1.07% 31230 4.40% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-10.jpg
30 344 1.06% 37216 5.24% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-8.jpg

Esimesed 10 kõigist 551 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 486 1.50% 61615 8.68% /stat/usage_201301.html
2 520 1.61% 38877 5.48% /wp-content/themes/Smartk/style.css
3 2173 6.71% 38005 5.36% /
4 344 1.06% 37216 5.24% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-8.jpg
5 342 1.06% 35724 5.03% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-7.jpg
6 342 1.06% 34454 4.86% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-3.jpg
7 346 1.07% 31230 4.40% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-10.jpg
8 341 1.05% 30848 4.35% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-2.jpg
9 342 1.06% 27869 3.93% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-5.jpg
10 337 1.04% 23518 3.31% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-1.jpg

Esimesed 10 kõigist 83 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2173 6.71% 953 43.30% /
2 815 2.52% 267 12.13% /eng/eng_broneerimine.htm
3 486 1.50% 99 4.50% /stat/usage_201301.html
4 135 0.42% 87 3.95% /fin/
5 208 0.64% 67 3.04% /en/
6 118 0.36% 63 2.86% /ru/
7 102 0.31% 43 1.95% /fi/
8 71 0.22% 41 1.86% /eng/eng_hinnad.htm
9 128 0.40% 34 1.54% /eng/eng_index.html
10 55 0.17% 33 1.50% /ru/broneerimine.htm

Esimesed 10 kõigist 78 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2173 6.71% 900 40.07% /
2 815 2.52% 267 11.89% /eng/eng_broneerimine.htm
3 486 1.50% 99 4.41% /stat/usage_201301.html
4 208 0.64% 82 3.65% /en/
5 135 0.42% 80 3.56% /fin/
6 128 0.40% 67 2.98% /eng/eng_index.html
7 102 0.31% 62 2.76% /fi/
8 118 0.36% 61 2.72% /ru/
9 209 0.65% 48 2.14% /rus/
10 53 0.16% 35 1.56% /eng/eng_info.htm

Esimesed 30 kõigist 728 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3715 11.47% 2921 11.77% 71367 10.06% 202 8.38% Invalid
2 1103 3.41% 118 0.48% 2539 0.36% 2 0.08% 128-68-15-16.broadband.corbina.ru
3 448 1.38% 60 0.24% 1516 0.21% 1 0.04% post.eksar.ee
4 370 1.14% 162 0.65% 2477 0.35% 79 3.28% spider-178-154-172-30.yandex.com
5 347 1.07% 345 1.39% 6326 0.89% 1 0.04% 152.239.35.213.dyn.estpak.ee
6 326 1.01% 194 0.78% 8350 1.18% 129 5.35% crawl-66-249-73-163.googlebot.com
7 267 0.82% 244 0.98% 6550 0.92% 13 0.54% gprs-inet-65-70.elisa.ee
8 252 0.78% 193 0.78% 4113 0.58% 2 0.08% vilnius-gw.columbus.lt
9 243 0.75% 243 0.98% 0 0.00% 0 0.00% sadira
10 228 0.70% 133 0.54% 3795 0.53% 4 0.17% 242.137.190.90.dyn.estpak.ee
11 210 0.65% 206 0.83% 5934 0.84% 8 0.33% gprs-inet-65-69.elisa.ee
12 191 0.59% 63 0.25% 1602 0.23% 2 0.08% 172-75-157-37-dyn.internet.emt.ee
13 189 0.58% 180 0.73% 4375 0.62% 3 0.12% h115.energia.ee
14 186 0.57% 124 0.50% 2333 0.33% 62 2.57% 64-140.hnrvl.cert.ee
15 184 0.57% 153 0.62% 10280 1.45% 1 0.04% 87-93-70-27.bb.dnainternet.fi
16 179 0.55% 81 0.33% 1832 0.26% 2 0.08% adsl8.uninet.ee
17 177 0.55% 167 0.67% 3745 0.53% 2 0.08% stroomi.ee
18 174 0.54% 99 0.40% 2790 0.39% 2 0.08% 95-129-199-90.tll.elisa.ee
19 174 0.54% 151 0.61% 3105 0.44% 33 1.37% crawl-66-249-73-34.googlebot.com
20 171 0.53% 169 0.68% 4339 0.61% 3 0.12% 12.113.191.90.dyn.estpak.ee
21 169 0.52% 91 0.37% 2142 0.30% 1 0.04% 85-76-176-202-nat.elisa-mobile.fi
22 155 0.48% 64 0.26% 1618 0.23% 1 0.04% 75.245.35.213.dyn.estpak.ee
23 155 0.48% 155 0.62% 19691 2.78% 31 1.29% net52.186.188-244.tmn.ertelecom.ru
24 154 0.48% 62 0.25% 1618 0.23% 1 0.04% 82.131.102.41.cable.starman.ee
25 151 0.47% 59 0.24% 1535 0.22% 1 0.04% 164-240-131-46-dyn.internet.emt.ee
26 151 0.47% 59 0.24% 1523 0.21% 1 0.04% 203.109.106.194.dyn.estpak.ee
27 151 0.47% 60 0.24% 1559 0.22% 2 0.08% 80-186-202-119.elisa-mobile.fi
28 149 0.46% 133 0.54% 2520 0.36% 10 0.41% hn.kd.ny.adsl
29 143 0.44% 90 0.36% 5345 0.75% 1 0.04% 212-226-58-23-nat.elisa-mobile.fi
30 143 0.44% 61 0.25% 1595 0.22% 46 1.91% crawl-66-249-75-177.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 728 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3715 11.47% 2921 11.77% 71367 10.06% 202 8.38% Invalid
2 155 0.48% 155 0.62% 19691 2.78% 31 1.29% net52.186.188-244.tmn.ertelecom.ru
3 110 0.34% 110 0.44% 13975 1.97% 22 0.91% net5.186.188-63.tmn.ertelecom.ru
4 184 0.57% 153 0.62% 10280 1.45% 1 0.04% 87-93-70-27.bb.dnainternet.fi
5 326 1.01% 194 0.78% 8350 1.18% 129 5.35% crawl-66-249-73-163.googlebot.com
6 65 0.20% 65 0.26% 8258 1.16% 13 0.54% 188x186x172x84.dynamic.tmn.ertelecom.ru
7 267 0.82% 244 0.98% 6550 0.92% 13 0.54% gprs-inet-65-70.elisa.ee
8 50 0.15% 50 0.20% 6352 0.90% 10 0.41% net161.255.92-195.tmn.ertelecom.ru
9 347 1.07% 345 1.39% 6326 0.89% 1 0.04% 152.239.35.213.dyn.estpak.ee
10 210 0.65% 206 0.83% 5934 0.84% 8 0.33% gprs-inet-65-69.elisa.ee

Esimesed 30 kõigist 400 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 6509 20.09% - (Direct Request)
2 84 0.26% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Turism/Hotellid/
3 51 0.16% http://www.google.ee/url
4 46 0.14% http://www.sexwork.net/forum/showthread.php
5 35 0.11% https://www.google.ee/
6 34 0.10% http://webcache.googleusercontent.com/search
7 30 0.09% http://eyessurgery.ru
8 27 0.08% http://androidep.ru/
9 27 0.08% http://www.chipmarket.kz/
10 26 0.08% http://www.tourism.tallinn.ee/est/fpage/info/majutus/majutusettevotted
11 25 0.08% http://apartmentbay.ru
12 25 0.08% http://ourtherapy.ru
13 25 0.08% http://ovirus.ru
14 25 0.08% http://secretscook.ru
15 24 0.07% http://regimena.ru/
16 21 0.06% http://all-android-soft.ru/
17 21 0.06% http://gelezki.com/
18 21 0.06% http://pharmacybiz.ru/
19 21 0.06% http://xn-----blccmbacacdmcn2fet5aou4qhg.xn--p1ai/
20 21 0.06% http://zena-na-chas-moscow.ru/
21 20 0.06% http://top250movies.ru
22 18 0.06% http://callvip.ru/
23 18 0.06% http://www.informator.com.ua/
24 15 0.05% http://girlsatgames.ru
25 15 0.05% http://infobabki.ru/
26 15 0.05% http://medanestesia.ru
27 15 0.05% http://mikrobiologies.ru
28 15 0.05% http://netallergy.ru
29 15 0.05% http://sport-video-obzor.ru
30 15 0.05% http://www.prostitutki-astrahani.org/

Esimesed 20 kõigist 33 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 26 29.55% nepi hotell
2 7 7.95% nepi 10
3 6 6.82% nepi
4 6 6.82% tallinna hotellid
5 5 5.68% nepi maja oü
6 3 3.41% hotellid tallinnas
7 2 2.27% apartemendid tallinnas
8 2 2.27% kellraadio magamistuppa
9 2 2.27% majutus tallinna lähedal
10 2 2.27% napi hotel tallin
11 2 2.27% napi hotel tallinn
12 2 2.27% nepi hotel tallinn
13 2 2.27% nepihotell
14 2 2.27% www.nepi
15 1 1.14% 24hs majutus
16 1 1.14% 91.153.184.134
17 1 1.14% guesthouse tallinn
18 1 1.14% hotell nepi
19 1 1.14% hotellid
20 1 1.14% hotellit tallinna

Esimesed 15 kõigist 106 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 18264 56.38% Mozilla/5.0
2 3708 11.45% MSIE 8.0
3 3198 9.87% MSIE 9.0
4 815 2.52% bingbot/2.0
5 767 2.37% Googlebot/2.1
6 700 2.16% Opera 9.80
7 519 1.60% MSIE 7.0
8 359 1.11% AhrefsBot/4.0
9 348 1.07% MSIE 10.0
10 348 1.07% MSIE 6.0
11 328 1.01% YandexBot/3.0
12 270 0.83% Ezooms/1.0
13 211 0.65% MSIE 2.0
14 179 0.55% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 168 0.52% MJ12bot/v1.4.3

Kasutus maade kaupa Märts 2013

Esimesed 30 kõigist 35 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 16029 49.48% 12937 52.11% 337496 47.56% Eesti
2 4204 12.98% 3357 13.52% 75384 10.62% Numbriline/Tundmatu maa
3 3567 11.01% 2178 8.77% 49415 6.96% Äridomeenid (com)
4 2858 8.82% 1568 6.32% 94350 13.30% Vene Föderatsioon
5 2255 6.96% 1846 7.44% 83300 11.74% Soome
6 1404 4.33% 1298 5.23% 30528 4.30% Interneti organisatsioonid (net)
7 281 0.87% 194 0.78% 3099 0.44% Saksamaa
8 252 0.78% 193 0.78% 4113 0.58% Leedu
9 249 0.77% 248 1.00% 4051 0.57% Ukraina
10 182 0.56% 106 0.43% 3436 0.48% Poola
11 158 0.49% 151 0.61% 3422 0.48% Norra
12 148 0.46% 139 0.56% 3511 0.49% Itaalia
13 145 0.45% 121 0.49% 3006 0.42% Holland
14 108 0.33% 104 0.42% 2706 0.38% Air Transport Industry (aero)
15 100 0.31% 94 0.38% 1890 0.27% Brasiilia
16 92 0.28% 86 0.35% 1846 0.26% Austraalia
17 58 0.18% 53 0.21% 1386 0.20% Rootsi
18 49 0.15% 42 0.17% 1308 0.18% Prantsusmaa
19 48 0.15% 47 0.19% 1329 0.19% Omaan
20 45 0.14% 42 0.17% 1209 0.17% Türgi
21 43 0.13% 27 0.11% 431 0.06% Suur Britannia
22 41 0.13% 41 0.17% 1186 0.17% Tai
23 16 0.05% 16 0.06% 267 0.04% Generic Business (biz)
24 11 0.03% 9 0.04% 371 0.05% Nepaal
25 10 0.03% 10 0.04% 116 0.02% Rumeenia
26 9 0.03% 7 0.03% 132 0.02% Hiina
27 6 0.02% 3 0.01% 63 0.01% Seishellid
28 5 0.02% 4 0.02% 77 0.01% European Union
29 4 0.01% 2 0.01% 42 0.01% Tsehhi Vabariik
30 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Läti


Generated by Webalizer Version 2.23