Kasutusstatistika nepihotell.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2020
genereeritud 01-Nov-2020 01:24 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2020
Kokku Pöördumisi 25212
Kokku Faile 20187
Kokku Lehekülgi 11776
Kokku Külastusi 4679
Kokku KBaite 590036
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1613
Kokku Erinevaid Aadresse 429
Kokku Erinevaid Viitajaid 648
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1006
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 33 718
Pöördumisi Päevas 813 1394
Faile Päevas 651 1274
Lehekülgi Päevas 379 843
Külastajaarvutist Päevas 52 178
Visiite Päevas 150 187
KBaite Päevas 19033 28988
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 80.07% 20187
Kood 300 - Multiple Choices 0.14% 35
Kood 301 - Moved Permanently 4.70% 1184
Kood 302 - Found 0.08% 21
Kood 304 - Not Modified 0.20% 50
Kood 403 - Forbidden 0.29% 73
Kood 404 - Not Found 14.41% 3633
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Kood 500 - Internal Server Error 0.11% 28

Kasutuspäevad Oktoober 2020

Päevade statistika Oktoober 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 780 3.09% 554 2.74% 560 4.76% 183 3.91% 64 3.97% 19873 3.37%
2 969 3.84% 495 2.45% 611 5.19% 166 3.55% 123 7.63% 25481 4.32%
3 1394 5.53% 702 3.48% 843 7.16% 149 3.18% 178 11.04% 28775 4.88%
4 982 3.89% 553 2.74% 400 3.40% 170 3.63% 64 3.97% 17786 3.01%
5 871 3.45% 722 3.58% 373 3.17% 165 3.53% 117 7.25% 22916 3.88%
6 713 2.83% 614 3.04% 360 3.06% 174 3.72% 87 5.39% 16589 2.81%
7 671 2.66% 556 2.75% 314 2.67% 176 3.76% 72 4.46% 16107 2.73%
8 655 2.60% 571 2.83% 301 2.56% 176 3.76% 82 5.08% 13492 2.29%
9 447 1.77% 338 1.67% 315 2.67% 160 3.42% 67 4.15% 10698 1.81%
10 818 3.24% 668 3.31% 391 3.32% 168 3.59% 101 6.26% 19179 3.25%
11 1366 5.42% 1274 6.31% 376 3.19% 166 3.55% 86 5.33% 19464 3.30%
12 970 3.85% 783 3.88% 345 2.93% 151 3.23% 167 10.35% 18066 3.06%
13 1005 3.99% 845 4.19% 416 3.53% 173 3.70% 128 7.94% 22747 3.86%
14 658 2.61% 562 2.78% 349 2.96% 161 3.44% 81 5.02% 18205 3.09%
15 555 2.20% 459 2.27% 276 2.34% 147 3.14% 66 4.09% 14879 2.52%
16 689 2.73% 590 2.92% 351 2.98% 155 3.31% 89 5.52% 19704 3.34%
17 620 2.46% 516 2.56% 328 2.79% 123 2.63% 76 4.71% 16834 2.85%
18 785 3.11% 660 3.27% 438 3.72% 185 3.95% 83 5.15% 18194 3.08%
19 604 2.40% 497 2.46% 263 2.23% 152 3.25% 73 4.53% 11774 2.00%
20 820 3.25% 719 3.56% 385 3.27% 187 4.00% 86 5.33% 22004 3.73%
21 1008 4.00% 933 4.62% 320 2.72% 153 3.27% 87 5.39% 22718 3.85%
22 1204 4.78% 1030 5.10% 363 3.08% 152 3.25% 84 5.21% 18565 3.15%
23 736 2.92% 646 3.20% 423 3.59% 154 3.29% 82 5.08% 22335 3.79%
24 908 3.60% 744 3.69% 466 3.96% 151 3.23% 125 7.75% 27765 4.71%
25 913 3.62% 799 3.96% 431 3.66% 156 3.33% 82 5.08% 28988 4.91%
26 1011 4.01% 785 3.89% 310 2.63% 148 3.16% 77 4.77% 21870 3.71%
27 600 2.38% 519 2.57% 257 2.18% 96 2.05% 79 4.90% 13616 2.31%
28 306 1.21% 221 1.09% 188 1.60% 108 2.31% 87 5.39% 7478 1.27%
29 599 2.38% 475 2.35% 254 2.16% 95 2.03% 74 4.59% 19446 3.30%
30 775 3.07% 678 3.36% 299 2.54% 97 2.07% 92 5.70% 20433 3.46%
31 780 3.09% 679 3.36% 470 3.99% 100 2.14% 91 5.64% 14054 2.38%

Kasutustunnid Oktoober 2020

Tundide statistika Oktoober 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 30 941 3.73% 23 723 3.58% 15 495 4.20% 784 24303 4.12%
1 28 875 3.47% 23 719 3.56% 14 451 3.83% 765 23719 4.02%
2 34 1084 4.30% 26 825 4.09% 16 502 4.26% 718 22250 3.77%
3 25 799 3.17% 19 606 3.00% 14 446 3.79% 776 24060 4.08%
4 23 728 2.89% 18 581 2.88% 14 452 3.84% 668 20701 3.51%
5 25 779 3.09% 19 611 3.03% 15 473 4.02% 744 23068 3.91%
6 23 739 2.93% 18 575 2.85% 15 485 4.12% 642 19891 3.37%
7 26 836 3.32% 20 640 3.17% 15 490 4.16% 694 21510 3.65%
8 45 1410 5.59% 38 1187 5.88% 14 447 3.80% 728 22566 3.82%
9 36 1138 4.51% 31 970 4.81% 16 504 4.28% 904 28029 4.75%
10 39 1211 4.80% 31 983 4.87% 22 695 5.90% 833 25825 4.38%
11 31 977 3.88% 26 821 4.07% 14 448 3.80% 778 24107 4.09%
12 54 1700 6.74% 50 1557 7.71% 14 437 3.71% 781 24201 4.10%
13 29 914 3.63% 25 776 3.84% 13 425 3.61% 730 22622 3.83%
14 36 1136 4.51% 31 968 4.80% 15 489 4.15% 927 28722 4.87%
15 28 896 3.55% 22 708 3.51% 16 506 4.30% 743 23032 3.90%
16 46 1429 5.67% 35 1110 5.50% 20 627 5.32% 937 29042 4.92%
17 49 1535 6.09% 37 1172 5.81% 19 598 5.08% 1042 32308 5.48%
18 39 1231 4.88% 24 749 3.71% 17 556 4.72% 1037 32137 5.45%
19 26 824 3.27% 20 649 3.21% 13 424 3.60% 728 22577 3.83%
20 28 893 3.54% 23 735 3.64% 11 366 3.11% 757 23462 3.98%
21 31 964 3.82% 25 805 3.99% 15 468 3.97% 805 24948 4.23%
22 36 1122 4.45% 29 925 4.58% 17 534 4.53% 768 23793 4.03%
23 33 1051 4.17% 25 792 3.92% 14 458 3.89% 747 23162 3.93%

Esimesed 30 kõigist 429 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2801 11.11% 10361 1.76% /wp-login.php
2 2328 9.23% 19928 3.38% /
3 2030 8.05% 2671 0.45% /xmlrpc.php
4 1435 5.69% 163777 27.76% /stat/usage_200804.html
5 1124 4.46% 142336 24.12% /stat/usage_201508.html
6 411 1.63% 2599 0.44% /en/
7 340 1.35% 1524 0.26% /rus/
8 294 1.17% 1266 0.21% /fi/
9 262 1.04% 30995 5.25% /stat/usage_201409.html
10 146 0.58% 196 0.03% /wordpress/wp-login.php
11 143 0.57% 855 0.14% /wp-content/themes/Smartk/js/custom.js
12 141 0.56% 764 0.13% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.isotope.min.js
13 140 0.56% 1029 0.17% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.fancybox.pack.js
14 139 0.55% 1274 0.22% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.cycle.all.min.js
15 139 0.55% 295 0.05% /wp-content/themes/Smartk/js/respond.min.js
16 138 0.55% 1228 0.21% /wp-content/themes/Smartk/js/audioplayerv1.min.js
17 138 0.55% 302 0.05% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.easing-1.3.min.js
18 138 0.55% 540 0.09% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.smartStartSlider.min.js
19 138 0.55% 196 0.03% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.touchSwipe-1.2.5.min.js
20 138 0.55% 59 0.01% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
21 137 0.54% 1189 0.20% /wp-content/plugins/cforms/js/cforms.js
22 137 0.54% 2491 0.42% /wp-content/themes/Smartk/js/video-js.min.js
23 137 0.54% 366 0.06% /wp-includes/js/jquery/ui/jquery.ui.widget.min.js
24 134 0.53% 270 0.05% /wp-content/themes/Smartk/js/modernizr.custom.js
25 132 0.52% 197 0.03% /wp-content/themes/Smartk/css/jquery.fancybox.min.css
26 132 0.52% 658 0.11% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.jcarousel.min.js
27 131 0.52% 312 0.05% /wp-content/plugins/cforms/styling/grey_blocks.css
28 130 0.52% 2871 0.49% /wp-content/themes/Smartk/style.css
29 129 0.51% 370 0.06% /wp-content/themes/Smartk/css/video-js.min.css
30 128 0.51% 137 0.02% /wp-content/themes/Smartk/css/audioplayerv1.min.css

Esimesed 10 kõigist 429 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1435 5.69% 163777 27.76% /stat/usage_200804.html
2 1124 4.46% 142336 24.12% /stat/usage_201508.html
3 262 1.04% 30995 5.25% /stat/usage_201409.html
4 2328 9.23% 19928 3.38% /
5 95 0.38% 10978 1.86% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-8.jpg
6 93 0.37% 10444 1.77% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-7.jpg
7 125 0.50% 10367 1.76% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-5.jpg
8 2801 11.11% 10361 1.76% /wp-login.php
9 95 0.38% 10330 1.75% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-3.jpg
10 98 0.39% 9231 1.56% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-10.jpg

Esimesed 10 kõigist 165 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2328 9.23% 1073 25.60% /
2 1435 5.69% 309 7.37% /stat/usage_200804.html
3 1124 4.46% 223 5.32% /stat/usage_201508.html
4 411 1.63% 183 4.37% /en/
5 340 1.35% 176 4.20% /rus/
6 294 1.17% 133 3.17% /fi/
7 262 1.04% 74 1.77% /stat/usage_201409.html
8 122 0.48% 60 1.43% /ru/
9 109 0.43% 56 1.34% /fin/
10 59 0.23% 40 0.95% /fin/hinnad.htm

Esimesed 10 kõigist 165 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2328 9.23% 1064 24.03% /
2 1435 5.69% 302 6.82% /stat/usage_200804.html
3 411 1.63% 228 5.15% /en/
4 340 1.35% 228 5.15% /rus/
5 1124 4.46% 203 4.58% /stat/usage_201508.html
6 294 1.17% 197 4.45% /fi/
7 113 0.45% 89 2.01% /eng/eng_index.html
8 109 0.43% 78 1.76% /fin/
9 122 0.48% 77 1.74% /ru/
10 262 1.04% 75 1.69% /stat/usage_201409.html

Esimesed 30 kõigist 1613 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8696 34.49% 6778 33.58% 378381 64.13% 562 12.01% Invalid
2 1505 5.97% 1249 6.19% 12346 2.09% 552 11.80% nuhk.neti.ee
3 695 2.76% 690 3.42% 344 0.06% 1 0.02% unn-212-102-60-140.cdn77.com
4 356 1.41% 305 1.51% 2146 0.36% 221 4.72% petalbot-114-119-130-109.aspiegel.com
5 348 1.38% 290 1.44% 2058 0.35% 197 4.21% petalbot-114-119-154-156.aspiegel.com
6 337 1.34% 279 1.38% 2080 0.35% 204 4.36% petalbot-114-119-157-210.aspiegel.com
7 333 1.32% 333 1.65% 0 0.00% 0 0.00% fomalhaut
8 332 1.32% 287 1.42% 2034 0.34% 195 4.17% petalbot-114-119-155-50.aspiegel.com
9 321 1.27% 266 1.32% 2062 0.35% 191 4.08% petalbot-114-119-141-206.aspiegel.com
10 313 1.24% 268 1.33% 2111 0.36% 204 4.36% petalbot-114-119-143-187.aspiegel.com
11 311 1.23% 273 1.35% 2098 0.36% 180 3.85% petalbot-114-119-155-205.aspiegel.com
12 307 1.22% 268 1.33% 1812 0.31% 189 4.04% petalbot-114-119-130-221.aspiegel.com
13 306 1.21% 268 1.33% 1805 0.31% 191 4.08% petalbot-114-119-152-64.aspiegel.com
14 298 1.18% 253 1.25% 1944 0.33% 183 3.91% petalbot-114-119-155-22.aspiegel.com
15 273 1.08% 95 0.47% 4602 0.78% 107 2.29% bot.semrush.com
16 140 0.56% 118 0.58% 871 0.15% 13 0.28% crawl-66-249-66-71.googlebot.com
17 137 0.54% 114 0.56% 1310 0.22% 34 0.73% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
18 136 0.54% 104 0.52% 665 0.11% 14 0.30% crawler.seokicks.de
19 134 0.53% 130 0.64% 2989 0.51% 5 0.11% 33-22-50-84.dyn.estpak.ee
20 132 0.52% 121 0.60% 223 0.04% 4 0.09% unn-84-17-46-19.cdn77.com
21 129 0.51% 121 0.60% 2567 0.44% 3 0.06% inet2.ess.ee
22 123 0.49% 94 0.47% 1431 0.24% 45 0.96% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
23 122 0.48% 91 0.45% 906 0.15% 18 0.38% 5-255-253-180.spider.yandex.com
24 116 0.46% 75 0.37% 1699 0.29% 20 0.43% 5-45-207-103.spider.yandex.com
25 108 0.43% 108 0.53% 5019 0.85% 19 0.41% mail11.mamaya.us
26 107 0.42% 79 0.39% 717 0.12% 2 0.04% static.12.241.251.148.clients.your-server.de
27 98 0.39% 93 0.46% 110 0.02% 1 0.02% ns505801.ip-198-245-50.net
28 92 0.36% 91 0.45% 4234 0.72% 11 0.24% no-mans-land.m247.com
29 91 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% ip122.ip-54-36-185.eu
30 88 0.35% 86 0.43% 1197 0.20% 2 0.04% m91-129-109-149.cust.tele2.ee

Esimesed 10 kõigist 1613 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8696 34.49% 6778 33.58% 378381 64.13% 562 12.01% Invalid
2 1505 5.97% 1249 6.19% 12346 2.09% 552 11.80% nuhk.neti.ee
3 108 0.43% 108 0.53% 5019 0.85% 19 0.41% mail11.mamaya.us
4 37 0.15% 37 0.18% 4604 0.78% 16 0.34% unn-84-17-51-105.cdn77.com
5 273 1.08% 95 0.47% 4602 0.78% 107 2.29% bot.semrush.com
6 92 0.36% 91 0.45% 4234 0.72% 11 0.24% no-mans-land.m247.com
7 26 0.10% 26 0.13% 3235 0.55% 10 0.21% 178-175-130-251.static.as43289.net
8 134 0.53% 130 0.64% 2989 0.51% 5 0.11% 33-22-50-84.dyn.estpak.ee
9 23 0.09% 23 0.11% 2862 0.49% 9 0.19% 195-246-120-176-static.serverhotell.net
10 21 0.08% 21 0.10% 2613 0.44% 6 0.13% server.cyberghost.ro

Esimesed 30 kõigist 648 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 11967 47.47% - (Direct Request)
2 684 2.71% http://n1sms.ru
3 328 1.30% http://smsgor.ru
4 104 0.41% https://mukis.ru
5 100 0.40% https://zerkalo-hydra2web.com/
6 97 0.38% https://mukis.ru/
7 86 0.34% https://zerkalo-hydra2web.com
8 79 0.31% https://hydrazerkalo2020.com/
9 75 0.30% https://aviabiilet.com
10 74 0.29% https://aviabiilet.com/
11 73 0.29% https://hydra2020zerkala.com
12 72 0.29% www.google.com
13 71 0.28% https://hydrahudra.com
14 70 0.28% https://hydrarusmarket.com
15 70 0.28% https://hydrazerkalo2020.com
16 69 0.27% https://hydra2020ru.com/
17 69 0.27% https://hydrarusmarket.com/
18 66 0.26% https://hydrahudra.com/
19 65 0.26% https://www.google.com/
20 61 0.24% https://hydra2020zerkala.com/
21 55 0.22% https://exclusive-profit.com/
22 53 0.21% https://hydra2020ru.com
23 48 0.19% https://lolz.guru/market
24 43 0.17% https://lolz.guru/market/
25 42 0.17% http://mafia.ug
26 42 0.17% https://1win-mirror.ru
27 42 0.17% https://credit-online.ws/
28 41 0.16% https://www.lucidswapper.pw
29 38 0.15% https://it-worlds.com/ru/seo
30 37 0.15% http://free-games-download.falcoware.com

Esimesed 15 kõigist 1006 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3205 12.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 1213 4.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
3 1114 4.42% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
4 730 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
5 639 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
6 610 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
7 491 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
8 488 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 391 1.55% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/41.0.2272.76 Chrome/41.0.2272.76 Safar
10 382 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 357 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
12 293 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
13 290 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 257 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 245 0.97% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.158 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Oktoober 2020

Esimesed 30 kõigist 76 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 9125 36.19% 7182 35.58% 378943 64.22% Numbriline/Tundmatu maa
2 7902 31.34% 6239 30.91% 82976 14.06% Äridomeenid (com)
3 4406 17.48% 4078 20.20% 69838 11.84% Eesti
4 1620 6.43% 1225 6.07% 26740 4.53% Interneti organisatsioonid (net)
5 488 1.94% 289 1.43% 4712 0.80% European Union
6 446 1.77% 321 1.59% 3510 0.59% Saksamaa
7 309 1.23% 198 0.98% 4525 0.77% Vene Föderatsioon
8 141 0.56% 140 0.69% 5444 0.92% Ameerika Ühendriigid
9 127 0.50% 124 0.61% 2666 0.45% Läti
10 114 0.45% 27 0.13% 1931 0.33% Ukraina
11 59 0.23% 22 0.11% 1004 0.17% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 47 0.19% 23 0.11% 758 0.13% Brasiilia
13 45 0.18% 32 0.16% 322 0.05% Vietnam
14 41 0.16% 41 0.20% 844 0.14% Soome
15 33 0.13% 28 0.14% 2674 0.45% Rumeenia
16 21 0.08% 21 0.10% 674 0.11% Hiina
17 20 0.08% 12 0.06% 163 0.03% Poola
18 19 0.08% 5 0.02% 300 0.05% Prantsusmaa
19 16 0.06% 11 0.05% 91 0.02% Itaalia
20 15 0.06% 13 0.06% 73 0.01% Valgevene
21 15 0.06% 6 0.03% 217 0.04% Tsehhi Vabariik
22 11 0.04% 10 0.05% 37 0.01% Indoneesia
23 11 0.04% 10 0.05% 72 0.01% India
24 10 0.04% 6 0.03% 61 0.01% Pakistan
25 9 0.04% 8 0.04% 68 0.01% Türgi
26 9 0.04% 6 0.03% 85 0.01% Suur Britannia
27 7 0.03% 7 0.03% 38 0.01% Holland
28 7 0.03% 2 0.01% 2 0.00% Serbia
29 7 0.03% 5 0.02% 50 0.01% Rootsi
30 6 0.02% 5 0.02% 42 0.01% Kolumbia


Generated by Webalizer Version 2.23