Kasutusstatistika nepihotell.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2013
genereeritud 01-Nov-2013 02:19 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2013
Kokku Pöördumisi 48251
Kokku Faile 39783
Kokku Lehekülgi 12232
Kokku Külastusi 2893
Kokku KBaite 1054301
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1113
Kokku Erinevaid Aadresse 498
Kokku Erinevaid Viitajaid 428
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 116
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 64 394
Pöördumisi Päevas 1556 2451
Faile Päevas 1283 1999
Lehekülgi Päevas 394 969
Külastajaarvutist Päevas 35 102
Visiite Päevas 93 138
KBaite Päevas 34010 50353
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 82.45% 39783
Kood 206 - Partial Content 0.36% 173
Kood 300 - Multiple Choices 0.02% 10
Kood 301 - Moved Permanently 1.95% 939
Kood 302 - Found 0.00% 2
Kood 304 - Not Modified 10.41% 5024
Kood 403 - Forbidden 0.08% 41
Kood 404 - Not Found 4.72% 2279

Kasutuspäevad Oktoober 2013

Päevade statistika Oktoober 2013
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1474 3.05% 1157 2.91% 526 4.30% 105 3.63% 73 6.56% 30900 2.93%
2 1325 2.75% 956 2.40% 220 1.80% 92 3.18% 59 5.30% 24277 2.30%
3 1563 3.24% 1280 3.22% 335 2.74% 106 3.66% 67 6.02% 32968 3.13%
4 1640 3.40% 1214 3.05% 301 2.46% 81 2.80% 50 4.49% 30125 2.86%
5 1021 2.12% 878 2.21% 230 1.88% 97 3.35% 63 5.66% 21317 2.02%
6 720 1.49% 613 1.54% 133 1.09% 59 2.04% 37 3.32% 17939 1.70%
7 1997 4.14% 1706 4.29% 308 2.52% 100 3.46% 64 5.75% 42796 4.06%
8 2099 4.35% 1634 4.11% 283 2.31% 96 3.32% 63 5.66% 47202 4.48%
9 1672 3.47% 1379 3.47% 251 2.05% 91 3.15% 68 6.11% 38594 3.66%
10 1726 3.58% 1158 2.91% 287 2.35% 109 3.77% 65 5.84% 31662 3.00%
11 1484 3.08% 1265 3.18% 228 1.86% 104 3.59% 61 5.48% 32172 3.05%
12 1198 2.48% 1056 2.65% 329 2.69% 96 3.32% 53 4.76% 28554 2.71%
13 1543 3.20% 1279 3.21% 391 3.20% 116 4.01% 62 5.57% 34912 3.31%
14 1566 3.25% 1310 3.29% 244 1.99% 86 2.97% 54 4.85% 37851 3.59%
15 1990 4.12% 1850 4.65% 969 7.92% 62 2.14% 50 4.49% 40264 3.82%
16 2141 4.44% 1899 4.77% 935 7.64% 52 1.80% 44 3.95% 41843 3.97%
17 1604 3.32% 1267 3.18% 252 2.06% 79 2.73% 70 6.29% 31929 3.03%
18 1984 4.11% 1602 4.03% 570 4.66% 62 2.14% 59 5.30% 37037 3.51%
19 1233 2.56% 1081 2.72% 453 3.70% 116 4.01% 72 6.47% 31079 2.95%
20 1114 2.31% 971 2.44% 607 4.96% 99 3.42% 59 5.30% 27795 2.64%
21 2451 5.08% 1999 5.02% 471 3.85% 85 2.94% 60 5.39% 50353 4.78%
22 1591 3.30% 1306 3.28% 542 4.43% 72 2.49% 50 4.49% 29669 2.81%
23 1493 3.09% 1336 3.36% 688 5.62% 96 3.32% 61 5.48% 28583 2.71%
24 855 1.77% 751 1.89% 213 1.74% 89 3.08% 61 5.48% 16690 1.58%
25 1466 3.04% 1119 2.81% 349 2.85% 88 3.04% 57 5.12% 30940 2.93%
26 1247 2.58% 965 2.43% 362 2.96% 89 3.08% 54 4.85% 31243 2.96%
27 1126 2.33% 900 2.26% 326 2.67% 128 4.42% 66 5.93% 29833 2.83%
28 1522 3.15% 1299 3.27% 328 2.68% 138 4.77% 92 8.27% 37958 3.60%
29 1993 4.13% 1717 4.32% 431 3.52% 108 3.73% 102 9.16% 49562 4.70%
30 1665 3.45% 1458 3.66% 333 2.72% 110 3.80% 101 9.07% 45633 4.33%
31 1748 3.62% 1378 3.46% 337 2.76% 93 3.21% 97 8.72% 42622 4.04%

Kasutustunnid Oktoober 2013

Tundide statistika Oktoober 2013
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 50 1561 3.24% 39 1217 3.06% 13 423 3.46% 1039 32222 3.06%
1 26 808 1.67% 21 679 1.71% 11 361 2.95% 537 16661 1.58%
2 29 924 1.91% 22 703 1.77% 15 486 3.97% 588 18231 1.73%
3 25 794 1.65% 22 693 1.74% 14 434 3.55% 554 17175 1.63%
4 18 579 1.20% 15 480 1.21% 13 416 3.40% 344 10656 1.01%
5 18 565 1.17% 15 487 1.22% 12 387 3.16% 417 12926 1.23%
6 29 911 1.89% 23 726 1.82% 14 446 3.65% 549 17008 1.61%
7 32 1022 2.12% 27 845 2.12% 13 428 3.50% 655 20293 1.92%
8 37 1149 2.38% 32 994 2.50% 11 369 3.02% 789 24464 2.32%
9 49 1526 3.16% 40 1262 3.17% 12 393 3.21% 1056 32750 3.11%
10 64 2013 4.17% 58 1827 4.59% 15 482 3.94% 1606 49775 4.72%
11 87 2701 5.60% 77 2413 6.07% 17 550 4.50% 2098 65044 6.17%
12 116 3625 7.51% 89 2773 6.97% 21 675 5.52% 2357 73060 6.93%
13 103 3214 6.66% 87 2700 6.79% 20 631 5.16% 2573 79777 7.57%
14 101 3137 6.50% 81 2530 6.36% 18 558 4.56% 2229 69111 6.56%
15 91 2825 5.85% 77 2389 6.01% 19 609 4.98% 2005 62170 5.90%
16 81 2530 5.24% 71 2207 5.55% 18 586 4.79% 1813 56207 5.33%
17 122 3788 7.85% 95 2961 7.44% 24 752 6.15% 2600 80591 7.64%
18 73 2267 4.70% 58 1822 4.58% 17 554 4.53% 1468 45516 4.32%
19 85 2637 5.47% 72 2250 5.66% 19 609 4.98% 1935 59994 5.69%
20 70 2176 4.51% 60 1876 4.72% 18 559 4.57% 1630 50533 4.79%
21 96 2988 6.19% 69 2168 5.45% 17 540 4.41% 1942 60188 5.71%
22 71 2207 4.57% 57 1788 4.49% 16 498 4.07% 1568 48619 4.61%
23 74 2304 4.78% 64 1993 5.01% 15 486 3.97% 1656 51330 4.87%

Esimesed 30 kõigist 498 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6619 13.72% 122944 11.66% /
2 1041 2.16% 11443 1.09% /ru/
3 767 1.59% 14028 1.33% /en/
4 733 1.52% 59254 5.62% /wp-content/themes/Smartk/style.css
5 727 1.51% 7284 0.69% /wp-content/themes/Smartk/css/video-js.min.css
6 726 1.50% 2454 0.23% /wp-content/themes/Smartk/css/jquery.fancybox.min.css
7 724 1.50% 2017 0.19% /wp-content/themes/Smartk/css/audioplayerv1.min.css
8 684 1.42% 32073 3.04% /wp-content/themes/Smartk/js/video-js.min.js
9 679 1.41% 2090 0.20% /wp-content/themes/Smartk/js/modernizr.custom.js
10 679 1.41% 394 0.04% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
11 677 1.40% 16097 1.53% /wp-content/themes/Smartk/js/audioplayerv1.min.js
12 676 1.40% 2506 0.24% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.easing-1.3.min.js
13 675 1.40% 2021 0.19% /wp-content/themes/Smartk/js/respond.min.js
14 674 1.40% 7234 0.69% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.smartStartSlider.min.js
15 674 1.40% 3346 0.32% /wp-includes/js/jquery/ui/jquery.ui.widget.min.js
16 673 1.39% 13909 1.32% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.cycle.all.min.js
17 673 1.39% 9473 0.90% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.fancybox.pack.js
18 672 1.39% 7832 0.74% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.isotope.min.js
19 670 1.39% 11125 1.06% /wp-content/themes/Smartk/js/custom.js
20 670 1.39% 7695 0.73% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.jcarousel.min.js
21 669 1.39% 1693 0.16% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.touchSwipe-1.2.5.min.js
22 646 1.34% 82265 7.80% /stat/usage_201303.html
23 601 1.25% 261 0.02% /images/fin.png
24 579 1.20% 2462 0.23% /images/eng.png
25 567 1.18% 5284 0.50% /wp-content/plugins/cforms/styling/grey_blocks.css
26 553 1.15% 1680 0.16% /images/rus.png
27 551 1.14% 16209 1.54% /wp-content/uploads/2012/12/logo2.png
28 545 1.13% 14862 1.41% /wp-content/plugins/cforms/styling/calendar.css
29 530 1.10% 8946 0.85% /wp-content/plugins/cforms/js/cforms.js
30 514 1.07% 48983 4.65% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-10.jpg

Esimesed 10 kõigist 498 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6619 13.72% 122944 11.66% /
2 646 1.34% 82265 7.80% /stat/usage_201303.html
3 733 1.52% 59254 5.62% /wp-content/themes/Smartk/style.css
4 498 1.03% 56027 5.31% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-8.jpg
5 507 1.05% 54735 5.19% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-7.jpg
6 509 1.05% 53052 5.03% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-3.jpg
7 514 1.07% 48983 4.65% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-10.jpg
8 503 1.04% 46930 4.45% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-2.jpg
9 496 1.03% 42260 4.01% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-5.jpg
10 506 1.05% 36076 3.42% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-1.jpg

Esimesed 10 kõigist 88 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6619 13.72% 1242 45.38% /
2 1041 2.16% 338 12.35% /ru/
3 767 1.59% 149 5.44% /en/
4 646 1.34% 126 4.60% /stat/usage_201303.html
5 200 0.41% 97 3.54% /fi/
6 495 1.03% 76 2.78% /rus/
7 87 0.18% 71 2.59% /fin/
8 93 0.19% 60 2.19% /eng/eng_index.html
9 70 0.15% 37 1.35% /eng/eng_hinnad.htm
10 50 0.10% 30 1.10% /ru/broneerimine.htm

Esimesed 10 kõigist 90 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6619 13.72% 1139 41.51% /
2 1041 2.16% 330 12.03% /ru/
3 767 1.59% 187 6.81% /en/
4 646 1.34% 126 4.59% /stat/usage_201303.html
5 495 1.03% 125 4.56% /rus/
6 200 0.41% 115 4.19% /fi/
7 87 0.18% 57 2.08% /fin/
8 93 0.19% 48 1.75% /eng/eng_index.html
9 70 0.15% 45 1.64% /eng/eng_hinnad.htm
10 53 0.11% 31 1.13% /eng/eng_info.htm

Esimesed 30 kõigist 1113 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 9409 19.50% 8220 20.66% 183372 17.39% 180 6.22% Invalid
2 794 1.65% 539 1.35% 23107 2.19% 284 9.82% crawl-66-249-78-177.googlebot.com
3 384 0.80% 110 0.28% 2352 0.22% 1 0.03% 131-53.192-178.cust.bluewin.ch
4 383 0.79% 318 0.80% 8192 0.78% 83 2.87% crawl-66-249-78-158.googlebot.com
5 352 0.73% 204 0.51% 5579 0.53% 4 0.14% dsl-espbrasgw1-54fa70-120.dhcp.inet.fi
6 335 0.69% 237 0.60% 6713 0.64% 4 0.14% ig1.smit.ee
7 313 0.65% 313 0.79% 0 0.00% 0 0.00% sadira
8 312 0.65% 121 0.30% 4349 0.41% 2 0.07% vald.otepaa.ee
9 306 0.63% 173 0.43% 2974 0.28% 94 3.25% spider-178-154-172-30.yandex.com
10 269 0.56% 101 0.25% 2230 0.21% 1 0.03% 82.131.104.181.cable.starman.ee
11 247 0.51% 55 0.14% 1441 0.14% 1 0.03% 81-20-151-214.ipv4.ee
12 233 0.48% 103 0.26% 2258 0.21% 2 0.07% 53.173.190.90.dyn.estpak.ee
13 232 0.48% 68 0.17% 1701 0.16% 1 0.03% 96.39.46.176.dyn.estpak.ee
14 232 0.48% 225 0.57% 5735 0.54% 6 0.21% sslportal.ttu.ee
15 228 0.47% 95 0.24% 2097 0.20% 1 0.03% 92-62-97-49.fiber.ee
16 201 0.42% 200 0.50% 3983 0.38% 26 0.90% hosted-by.slaskdatacenter.pl
17 199 0.41% 192 0.48% 4124 0.39% 2 0.07% gprs-internet-bcee0e-17.dhcp.inet.fi
18 198 0.41% 142 0.36% 3608 0.34% 1 0.03% 121.242.40.15.static-pune.vsnl.net.in
19 189 0.39% 126 0.32% 2371 0.22% 63 2.18% 64-140.hnrvl.cert.ee
20 185 0.38% 185 0.47% 23559 2.23% 37 1.28% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
21 185 0.38% 89 0.22% 2011 0.19% 2 0.07% 96.255.35.213.dyn.estpak.ee
22 176 0.36% 66 0.17% 1664 0.16% 1 0.03% adsl279.estpak.ee
23 172 0.36% 62 0.16% 1582 0.15% 1 0.03% sein2.ut.ee
24 165 0.34% 165 0.41% 21012 1.99% 32 1.11% 176x214x253x112.dynamic.tmn.ertelecom.ru
25 161 0.33% 149 0.37% 2720 0.26% 2 0.07% cs78146126.pp.htv.fi
26 155 0.32% 124 0.31% 3313 0.31% 1 0.03% ns1.tt-voskhod.ru
27 151 0.31% 143 0.36% 2865 0.27% 1 0.03% 65.183.35.213.dyn.estpak.ee
28 150 0.31% 145 0.36% 3862 0.37% 3 0.10% fw.regionaalhaigla.ee
29 149 0.31% 144 0.36% 3930 0.37% 4 0.14% 36.154.50.84.sta.estpak.ee
30 147 0.30% 59 0.15% 668 0.06% 62 2.14% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com

Esimesed 10 kõigist 1113 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 9409 19.50% 8220 20.66% 183372 17.39% 180 6.22% Invalid
2 185 0.38% 185 0.47% 23559 2.23% 37 1.28% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
3 794 1.65% 539 1.35% 23107 2.19% 284 9.82% crawl-66-249-78-177.googlebot.com
4 165 0.34% 165 0.41% 21012 1.99% 32 1.11% 176x214x253x112.dynamic.tmn.ertelecom.ru
5 115 0.24% 115 0.29% 14645 1.39% 23 0.80% net13.186.188-128.tmn.ertelecom.ru
6 100 0.21% 100 0.25% 12734 1.21% 20 0.69% net25.186.188-123.tmn.ertelecom.ru
7 383 0.79% 318 0.80% 8192 0.78% 83 2.87% crawl-66-249-78-158.googlebot.com
8 144 0.30% 132 0.33% 7983 0.76% 2 0.07% dsl-trebrasgw1-54fa55-180.dhcp.inet.fi
9 335 0.69% 237 0.60% 6713 0.64% 4 0.14% ig1.smit.ee
10 232 0.48% 225 0.57% 5735 0.54% 6 0.21% sslportal.ttu.ee

Esimesed 30 kõigist 428 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 7299 15.13% - (Direct Request)
2 1876 3.89% http://www.xolodremont.ru
3 1300 2.69% http://mobilebui34t.ru/
4 270 0.56% http://android-yte.ru/
5 198 0.41% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
6 111 0.23% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Turism/Hotellid/
7 102 0.21% https://www.google.ee/
8 59 0.12% http://dostavkamebel.ru/
9 54 0.11% http://www.google.ee/url
10 42 0.09% http://cancanit.com/www/Nepihotell.ee/
11 39 0.08% http://vsssv.ru/
12 33 0.07% http://laserwar.ru/
13 33 0.07% http://master-muznachas.ru/
14 30 0.06% http://avitocars.ru
15 29 0.06% http://www.tourism.tallinn.ee/est/fpage/info/majutus/majutusettevotted
16 28 0.06% http://www.sexwork.net/forum/showthread.php
17 27 0.06% http://tiande-club.com/
18 27 0.06% http://vduplo.ru/
19 27 0.06% http://zarinsk.ru/
20 25 0.05% http://medkritika.ru
21 25 0.05% http://stroimajor.ru
22 21 0.04% http://alfa-politeh.ru/
23 21 0.04% http://vip-master-shop.com.ua/
24 21 0.04% http://www.c-cpp.ru/
25 21 0.04% http://www.superlet.cz/
26 20 0.04% http://findacheaplawyers.com
27 20 0.04% http://girlsatgames.ru
28 20 0.04% http://mikrobiologies.ru
29 20 0.04% http://pogruztehnik.ru
30 20 0.04% http://webtherapy.ru

Esimesed 15 kõigist 15 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 26 42.62% http://www.nepihotell.ee/
2 14 22.95% nepi hotell
3 4 6.56% http://email-software.newweb.info/attention-online-marketersa-if-y/
4 4 6.56% http://folliculitis-natural-care.prettyskin.info/page_id=132
5 2 3.28% http://how-to-get-rid-of-acne-completely.getcleanskin.info/what-to-think-about-most-treatments-for-acne-take-time/
6 2 3.28% nepi hostel
7 1 1.64% 24h majutus
8 1 1.64% hotell tallinna lähedal
9 1 1.64% hotellid tallinnas
10 1 1.64% kirjutuslaud hind
11 1 1.64% majutus tallinnas
12 1 1.64% nepi
13 1 1.64% nepi hotell hinnakiri
14 1 1.64% nepi külalistemaja
15 1 1.64% tallinna hottelid

Esimesed 15 kõigist 116 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 31571 65.43% Mozilla/5.0
2 2788 5.78% MSIE 10.0
3 2465 5.11% MSIE 8.0
4 1640 3.40% MSIE 9.0
5 1343 2.78% Opera 9.80
6 1303 2.70% MSIE 6.0
7 912 1.89% bingbot/2.0
8 869 1.80% Googlebot/2.1
9 503 1.04% AhrefsBot/5.0
10 379 0.79% MSIE 7.0
11 362 0.75% Opera 7.0
12 296 0.61% Ezooms/1.0
13 267 0.55% YandexBot/3.0
14 201 0.42% Opera 8.00
15 187 0.39% MSIE 5.5

Kasutus maade kaupa Oktoober 2013

Esimesed 30 kõigist 38 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 21678 44.93% 17865 44.91% 465904 44.19% Eesti
2 9771 20.25% 8578 21.56% 186101 17.65% Numbriline/Tundmatu maa
3 4976 10.31% 3519 8.85% 82346 7.81% Äridomeenid (com)
4 3919 8.12% 3324 8.36% 108287 10.27% Soome
5 2278 4.72% 2060 5.18% 109969 10.43% Vene Föderatsioon
6 1537 3.19% 1383 3.48% 22166 2.10% Interneti organisatsioonid (net)
7 803 1.66% 646 1.62% 17639 1.67% Poola
8 477 0.99% 198 0.50% 4211 0.40% Shveits
9 355 0.74% 269 0.68% 6790 0.64% Leedu
10 312 0.65% 251 0.63% 5672 0.54% Saksamaa
11 294 0.61% 248 0.62% 6931 0.66% Läti
12 283 0.59% 274 0.69% 4018 0.38% Ukraina
13 228 0.47% 225 0.57% 6150 0.58% Norra
14 214 0.44% 175 0.44% 5321 0.50% Holland
15 200 0.41% 144 0.36% 3645 0.35% India
16 164 0.34% 131 0.33% 2637 0.25% Valgevene
17 143 0.30% 135 0.34% 5086 0.48% Rootsi
18 112 0.23% 96 0.24% 1933 0.18% Itaalia
19 104 0.22% 84 0.21% 1933 0.18% Suur Britannia
20 93 0.19% 89 0.22% 1907 0.18% Tuvalu
21 64 0.13% 62 0.16% 1607 0.15% Air Transport Industry (aero)
22 61 0.13% 59 0.15% 1479 0.14% Jaapan
23 45 0.09% 44 0.11% 1226 0.12% Argentiina
24 41 0.08% 41 0.10% 451 0.04% Generic Business (biz)
25 39 0.08% 25 0.06% 389 0.04% Gaana
26 14 0.03% 9 0.02% 166 0.02% Prantsusmaa
27 13 0.03% 4 0.01% 77 0.01% Individual (name)
28 10 0.02% 4 0.01% 83 0.01% Tsehhi Vabariik
29 6 0.01% 3 0.01% 63 0.01% Seishellid
30 5 0.01% 1 0.00% 23 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)


Generated by Webalizer Version 2.23