Kasutusstatistika nepihotell.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2019
genereeritud 01-Apr-2019 01:19 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2019
Kokku Pöördumisi 22074
Kokku Faile 17389
Kokku Lehekülgi 5830
Kokku Külastusi 2924
Kokku KBaite 613938
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1790
Kokku Erinevaid Aadresse 505
Kokku Erinevaid Viitajaid 389
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 563
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 29 1096
Pöördumisi Päevas 712 3056
Faile Päevas 560 2931
Lehekülgi Päevas 188 382
Külastajaarvutist Päevas 57 192
Visiite Päevas 94 133
KBaite Päevas 19804 212709
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 78.78% 17389
Kood 206 - Partial Content 0.75% 166
Kood 300 - Multiple Choices 0.12% 27
Kood 301 - Moved Permanently 4.81% 1061
Kood 302 - Found 0.08% 17
Kood 304 - Not Modified 0.78% 172
Kood 403 - Forbidden 0.08% 18
Kood 404 - Not Found 14.57% 3217
Kood 500 - Internal Server Error 0.03% 7

Kasutuspäevad Märts 2019

Päevade statistika Märts 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 385 1.74% 259 1.49% 136 2.33% 84 2.87% 92 5.14% 9098 1.48%
2 521 2.36% 370 2.13% 170 2.92% 98 3.35% 107 5.98% 12036 1.96%
3 634 2.87% 470 2.70% 151 2.59% 85 2.91% 92 5.14% 16169 2.63%
4 769 3.48% 644 3.70% 169 2.90% 92 3.15% 89 4.97% 18155 2.96%
5 469 2.12% 360 2.07% 142 2.44% 81 2.77% 104 5.81% 10633 1.73%
6 550 2.49% 426 2.45% 150 2.57% 74 2.53% 101 5.64% 13691 2.23%
7 653 2.96% 503 2.89% 207 3.55% 98 3.35% 125 6.98% 9873 1.61%
8 672 3.04% 513 2.95% 213 3.65% 93 3.18% 98 5.47% 15162 2.47%
9 427 1.93% 326 1.87% 130 2.23% 69 2.36% 94 5.25% 7511 1.22%
10 448 2.03% 304 1.75% 201 3.45% 76 2.60% 78 4.36% 9225 1.50%
11 546 2.47% 419 2.41% 155 2.66% 87 2.98% 107 5.98% 14285 2.33%
12 652 2.95% 513 2.95% 204 3.50% 87 2.98% 98 5.47% 15603 2.54%
13 700 3.17% 565 3.25% 182 3.12% 89 3.04% 113 6.31% 14652 2.39%
14 1018 4.61% 769 4.42% 124 2.13% 87 2.98% 190 10.61% 12172 1.98%
15 990 4.48% 845 4.86% 210 3.60% 109 3.73% 192 10.73% 13128 2.14%
16 646 2.93% 470 2.70% 190 3.26% 106 3.63% 136 7.60% 11940 1.94%
17 420 1.90% 314 1.81% 206 3.53% 107 3.66% 101 5.64% 10530 1.72%
18 518 2.35% 393 2.26% 183 3.14% 107 3.66% 116 6.48% 12228 1.99%
19 715 3.24% 554 3.19% 191 3.28% 106 3.63% 115 6.42% 15630 2.55%
20 1074 4.87% 800 4.60% 249 4.27% 105 3.59% 142 7.93% 26681 4.35%
21 499 2.26% 367 2.11% 146 2.50% 89 3.04% 113 6.31% 10363 1.69%
22 445 2.02% 346 1.99% 164 2.81% 104 3.56% 126 7.04% 9111 1.48%
23 3056 13.84% 2931 16.86% 200 3.43% 99 3.39% 94 5.25% 212709 34.65%
24 612 2.77% 471 2.71% 192 3.29% 100 3.42% 110 6.15% 12706 2.07%
25 585 2.65% 414 2.38% 216 3.70% 111 3.80% 107 5.98% 11357 1.85%
26 1129 5.11% 818 4.70% 382 6.55% 133 4.55% 166 9.27% 25156 4.10%
27 542 2.46% 392 2.25% 180 3.09% 102 3.49% 101 5.64% 14222 2.32%
28 550 2.49% 449 2.58% 190 3.26% 88 3.01% 115 6.42% 12307 2.00%
29 571 2.59% 410 2.36% 221 3.79% 97 3.32% 112 6.26% 13029 2.12%
30 619 2.80% 464 2.67% 209 3.58% 89 3.04% 122 6.82% 13021 2.12%
31 659 2.99% 510 2.93% 167 2.86% 74 2.53% 94 5.25% 11556 1.88%

Kasutustunnid Märts 2019

Tundide statistika Märts 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 27 867 3.93% 22 693 3.99% 8 277 4.75% 482 14929 2.43%
1 19 616 2.79% 12 386 2.22% 5 176 3.02% 434 13450 2.19%
2 14 462 2.09% 10 339 1.95% 7 235 4.03% 275 8528 1.39%
3 15 465 2.11% 11 351 2.02% 5 174 2.98% 347 10747 1.75%
4 17 534 2.42% 10 324 1.86% 5 175 3.00% 367 11376 1.85%
5 24 752 3.41% 16 497 2.86% 10 321 5.51% 550 17056 2.78%
6 23 734 3.33% 18 576 3.31% 10 335 5.75% 478 14826 2.41%
7 15 482 2.18% 10 318 1.83% 6 208 3.57% 389 12063 1.96%
8 34 1082 4.90% 26 819 4.71% 8 263 4.51% 794 24609 4.01%
9 23 728 3.30% 17 534 3.07% 7 239 4.10% 521 16165 2.63%
10 26 812 3.68% 20 623 3.58% 6 211 3.62% 506 15677 2.55%
11 31 969 4.39% 23 713 4.10% 8 268 4.60% 749 23213 3.78%
12 27 849 3.85% 19 604 3.47% 6 212 3.64% 608 18846 3.07%
13 63 1959 8.87% 56 1752 10.08% 7 219 3.76% 3079 95463 15.55%
14 71 2204 9.98% 63 1956 11.25% 9 280 4.80% 3490 108188 17.62%
15 52 1640 7.43% 46 1440 8.28% 7 218 3.74% 2228 69081 11.25%
16 29 900 4.08% 22 699 4.02% 7 218 3.74% 594 18404 3.00%
17 33 1023 4.63% 26 833 4.79% 8 276 4.73% 714 22132 3.60%
18 28 898 4.07% 21 674 3.88% 8 252 4.32% 591 18321 2.98%
19 21 651 2.95% 16 508 2.92% 6 203 3.48% 416 12907 2.10%
20 33 1026 4.65% 25 798 4.59% 9 309 5.30% 654 20268 3.30%
21 24 746 3.38% 18 579 3.33% 8 249 4.27% 531 16450 2.68%
22 30 945 4.28% 25 778 4.47% 8 278 4.77% 565 17515 2.85%
23 23 730 3.31% 19 595 3.42% 7 234 4.01% 443 13722 2.24%

Esimesed 30 kõigist 505 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2818 12.77% 204208 33.26% /xmlrpc.php
2 2196 9.95% 38107 6.21% /
3 1104 5.00% 4752 0.77% /wordpress/wp-login.php
4 555 2.51% 2434 0.40% /wp-login.php
5 524 2.37% 247 0.04% /wordpress/xmlrpc.php
6 340 1.54% 5837 0.95% /en/
7 284 1.29% 4923 0.80% /rus/
8 281 1.27% 4694 0.76% /fi/
9 198 0.90% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
10 191 0.87% 4136 0.67% /wp-content/themes/Smartk/js/custom.js
11 187 0.85% 728 0.12% /wp-content/themes/Smartk/js/respond.min.js
12 183 0.83% 3184 0.52% /wp-content/plugins/cforms/js/cforms.js
13 183 0.83% 5631 0.92% /wp-content/themes/Smartk/js/audioplayerv1.min.js
14 178 0.81% 134 0.02% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
15 177 0.80% 4728 0.77% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.cycle.all.min.js
16 177 0.80% 852 0.14% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.easing-1.3.min.js
17 177 0.80% 2449 0.40% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.smartStartSlider.min.js
18 176 0.80% 706 0.11% /wp-content/themes/Smartk/js/modernizr.custom.js
19 176 0.80% 10732 1.75% /wp-content/themes/Smartk/js/video-js.min.js
20 173 0.78% 2621 0.43% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.isotope.min.js
21 173 0.78% 1115 0.18% /wp-includes/js/jquery/ui/jquery.ui.widget.min.js
22 171 0.77% 2555 0.42% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.jcarousel.min.js
23 171 0.77% 560 0.09% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.touchSwipe-1.2.5.min.js
24 170 0.77% 3108 0.51% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.fancybox.pack.js
25 169 0.77% 17809 2.90% /wp-content/themes/Smartk/style.css
26 165 0.75% 729 0.12% /wp-content/themes/Smartk/css/jquery.fancybox.min.css
27 163 0.74% 594 0.10% /wp-content/themes/Smartk/css/audioplayerv1.min.css
28 163 0.74% 2133 0.35% /wp-content/themes/Smartk/css/video-js.min.css
29 160 0.72% 1538 0.25% /wp-content/plugins/cforms/styling/grey_blocks.css
30 141 0.64% 4014 0.65% /wp-content/plugins/cforms/styling/calendar.css

Esimesed 10 kõigist 505 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2818 12.77% 204208 33.26% /xmlrpc.php
2 2196 9.95% 38107 6.21% /
3 169 0.77% 17809 2.90% /wp-content/themes/Smartk/style.css
4 122 0.55% 15179 2.47% /stat/usage_201409.html
5 110 0.50% 12241 1.99% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-7.jpg
6 107 0.48% 12133 1.98% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-8.jpg
7 111 0.50% 11800 1.92% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-3.jpg
8 176 0.80% 10732 1.75% /wp-content/themes/Smartk/js/video-js.min.js
9 112 0.51% 10689 1.74% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-10.jpg
10 110 0.50% 10465 1.70% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-2.jpg

Esimesed 10 kõigist 113 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2196 9.95% 1425 52.49% /
2 340 1.54% 139 5.12% /en/
3 284 1.29% 108 3.98% /rus/
4 122 0.55% 103 3.79% /stat/usage_201409.html
5 281 1.27% 94 3.46% /fi/
6 61 0.28% 58 2.14% /stat/usage_200810.html
7 51 0.23% 47 1.73% /fin/
8 53 0.24% 45 1.66% /stat/usage_201508.html
9 57 0.26% 41 1.51% /ru/
10 38 0.17% 38 1.40% /stat/usage_201903.html

Esimesed 10 kõigist 112 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2196 9.95% 1316 47.13% /
2 340 1.54% 269 9.63% /en/
3 281 1.27% 251 8.99% /fi/
4 284 1.29% 229 8.20% /rus/
5 122 0.55% 107 3.83% /stat/usage_201409.html
6 61 0.28% 54 1.93% /stat/usage_200810.html
7 53 0.24% 45 1.61% /stat/usage_201508.html
8 38 0.17% 37 1.33% /stat/usage_201903.html
9 51 0.23% 29 1.04% /fin/
10 64 0.29% 27 0.97% /eng/eng_index.html

Esimesed 30 kõigist 1790 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5383 24.39% 4734 27.22% 260499 42.43% 263 8.99% Invalid
2 1209 5.48% 968 5.57% 19820 3.23% 501 17.13% nuhk.neti.ee
3 324 1.47% 324 1.86% 0 0.00% 0 0.00% fomalhaut
4 249 1.13% 27 0.16% 6663 1.09% 20 0.68% 62.65.216.143.cable.starman.ee
5 188 0.85% 0 0.00% 5166 0.84% 0 0.00% web.zone.eu
6 146 0.66% 146 0.84% 4605 0.75% 0 0.00% web01.findsmart.de
7 135 0.61% 13 0.07% 3624 0.59% 12 0.41% 85.253.148.187.cable.starman.ee
8 128 0.58% 125 0.72% 366 0.06% 1 0.03% unassigned.hyperhosting.gr
9 127 0.58% 18 0.10% 3041 0.50% 1 0.03% stoptecshop.com
10 111 0.50% 109 0.63% 2897 0.47% 2 0.07% 192-228-29-85.dyn.estpak.ee
11 111 0.50% 102 0.59% 2508 0.41% 1 0.03% 68.spb.sovintel.ru
12 108 0.49% 63 0.36% 1631 0.27% 3 0.10% 8.12.18.93.vultr.com
13 107 0.48% 76 0.44% 2955 0.48% 26 0.89% crawl-66-249-64-134.googlebot.com
14 105 0.48% 11 0.06% 2812 0.46% 9 0.31% 85.253.215.215.cable.starman.ee
15 99 0.45% 9 0.05% 2532 0.41% 9 0.31% s55956929.adsl.online.nl
16 95 0.43% 93 0.53% 2095 0.34% 1 0.03% a20-04-05.opera-mini.net
17 95 0.43% 90 0.52% 2013 0.33% 1 0.03% gprs-inet-180-116.elisa.ee
18 92 0.42% 21 0.12% 1934 0.32% 21 0.72% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
19 91 0.41% 87 0.50% 1906 0.31% 1 0.03% dslb-002-203-024-051.002.203.pools.vodafone-ip.de
20 90 0.41% 51 0.29% 972 0.16% 3 0.10% eu7.aseoserver.com
21 89 0.40% 84 0.48% 1893 0.31% 1 0.03% 5x18x180x71.static-business.iz.ertelecom.ru
22 88 0.40% 8 0.05% 2365 0.39% 8 0.27% 87-119-182-194.tll.elisa.ee
23 87 0.39% 86 0.49% 2620 0.43% 2 0.07% 85.253.249.7.cable.starman.ee
24 86 0.39% 58 0.33% 2424 0.39% 27 0.92% crawl-66-249-64-136.googlebot.com
25 84 0.38% 84 0.48% 1590 0.26% 29 0.99% 178-137-19-79.broadband.kyivstar.net
26 83 0.38% 81 0.47% 1835 0.30% 1 0.03% 197-118-190-90.dyn.estpak.ee
27 82 0.37% 56 0.32% 2048 0.33% 25 0.85% crawl-66-249-66-24.googlebot.com
28 82 0.37% 22 0.13% 1706 0.28% 21 0.72% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
29 81 0.37% 51 0.29% 2286 0.37% 24 0.82% 141-8-183-8.spider.yandex.com
30 81 0.37% 81 0.47% 1534 0.25% 27 0.92% 178-137-167-214.broadband.kyivstar.net

Esimesed 10 kõigist 1790 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5383 24.39% 4734 27.22% 260499 42.43% 263 8.99% Invalid
2 1209 5.48% 968 5.57% 19820 3.23% 501 17.13% nuhk.neti.ee
3 249 1.13% 27 0.16% 6663 1.09% 20 0.68% 62.65.216.143.cable.starman.ee
4 188 0.85% 0 0.00% 5166 0.84% 0 0.00% web.zone.eu
5 146 0.66% 146 0.84% 4605 0.75% 0 0.00% web01.findsmart.de
6 135 0.61% 13 0.07% 3624 0.59% 12 0.41% 85.253.148.187.cable.starman.ee
7 127 0.58% 18 0.10% 3041 0.50% 1 0.03% stoptecshop.com
8 107 0.48% 76 0.44% 2955 0.48% 26 0.89% crawl-66-249-64-134.googlebot.com
9 111 0.50% 109 0.63% 2897 0.47% 2 0.07% 192-228-29-85.dyn.estpak.ee
10 105 0.48% 11 0.06% 2812 0.46% 9 0.31% 85.253.215.215.cable.starman.ee

Esimesed 30 kõigist 389 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 13365 60.55% - (Direct Request)
2 121 0.55% https://www.google.com/
3 52 0.24% http://tc-clever.ru
4 38 0.17% https://www.google.com/url
5 34 0.15% http://my-stars.ru
6 33 0.15% http://bioclass520.ru
7 33 0.15% http://kprf19.ru
8 28 0.13% http://greenworldslimmingcapsule.info
9 27 0.12% https://php-market.ru/
10 21 0.10% http://image.baidu.com/i
11 16 0.07% http://www.google.com.hk
12 15 0.07% http://lerporn.com/
13 14 0.06% http://pizza-imperia.com/
14 12 0.05% http://top10-online-games.com/
15 12 0.05% https://greatdealshop.com/
16 12 0.05% https://www.dan-invest.ru/
17 12 0.05% https://www.velomaster.com.ua/
18 11 0.05% http://www.isic.ee
19 10 0.05% http://burger-imperia.com/
20 10 0.05% http://hundejo.com/
21 10 0.05% http://pizza-tycoon.com/
22 9 0.04% http://dobrivikna.com.ua/
23 9 0.04% http://glass-system.ru/
24 9 0.04% http://greenshop.su/
25 9 0.04% http://jjbabskoe.ru/
26 9 0.04% https://copro.pw/
27 9 0.04% https://grand-chlen.ru/
28 9 0.04% https://javlibrary.cc/
29 9 0.04% https://naturalpharm.com.ua/
30 9 0.04% https://pk-pomosch.ru/

Esimesed 15 kõigist 563 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2545 11.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
2 1888 8.55% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 1123 5.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 989 4.48% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
5 920 4.17% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
6 917 4.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 673 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
8 410 1.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 365 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
10 328 1.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
11 324 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
12 320 1.45% Mozilla/5.0 (X11; Datanyze; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
13 294 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 249 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
15 239 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Märts 2019

Esimesed 30 kõigist 77 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5986 27.12% 4682 26.93% 149337 24.32% Eesti
2 5931 26.87% 5219 30.01% 263210 42.87% Numbriline/Tundmatu maa
3 5785 26.21% 4370 25.13% 116755 19.02% Äridomeenid (com)
4 936 4.24% 846 4.87% 15607 2.54% Interneti organisatsioonid (net)
5 922 4.18% 376 2.16% 16715 2.72% European Union
6 554 2.51% 484 2.78% 13745 2.24% Saksamaa
7 516 2.34% 427 2.46% 10863 1.77% Vene Föderatsioon
8 186 0.84% 177 1.02% 5081 0.83% Soome
9 131 0.59% 128 0.74% 375 0.06% Kreeka
10 121 0.55% 29 0.17% 2657 0.43% Holland
11 114 0.52% 106 0.61% 3193 0.52% Poola
12 89 0.40% 84 0.48% 1818 0.30% Leedu
13 72 0.33% 68 0.39% 716 0.12% Jaapan
14 46 0.21% 30 0.17% 591 0.10% Türgi
15 41 0.19% 26 0.15% 482 0.08% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
16 39 0.18% 22 0.13% 1593 0.26% Tsehhi Vabariik
17 39 0.18% 35 0.20% 1003 0.16% Indoneesia
18 35 0.16% 33 0.19% 1406 0.23% Rootsi
19 31 0.14% 31 0.18% 1167 0.19% Läti
20 30 0.14% 25 0.14% 470 0.08% Vietnam
21 29 0.13% 29 0.17% 589 0.10% Prantsusmaa
22 28 0.13% 15 0.09% 274 0.04% Generic TLD (info)
23 26 0.12% 19 0.11% 355 0.06% Brasiilia
24 24 0.11% 10 0.06% 178 0.03% Iirimaa
25 23 0.10% 19 0.11% 329 0.05% Itaalia
26 22 0.10% 16 0.09% 370 0.06% Ukraina
27 21 0.10% 20 0.12% 604 0.10% India
28 21 0.10% 21 0.12% 64 0.01% British Indian Ocean Territory
29 21 0.10% 7 0.04% 513 0.08% Suur Britannia
30 19 0.09% 16 0.09% 449 0.07% Valgevene


Generated by Webalizer Version 2.23