Kasutusstatistika nepihotell.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2020
genereeritud 01-May-2020 01:17 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2020
Kokku Pöördumisi 24143
Kokku Faile 18917
Kokku Lehekülgi 10185
Kokku Külastusi 2863
Kokku KBaite 598331
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1252
Kokku Erinevaid Aadresse 488
Kokku Erinevaid Viitajaid 1109
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 729
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 33 1564
Pöördumisi Päevas 804 2416
Faile Päevas 630 1765
Lehekülgi Päevas 339 1711
Külastajaarvutist Päevas 41 118
Visiite Päevas 95 140
KBaite Päevas 19944 63942
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 78.35% 18917
Kood 206 - Partial Content 0.02% 4
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 3
Kood 301 - Moved Permanently 4.10% 989
Kood 302 - Found 0.03% 8
Kood 304 - Not Modified 0.94% 228
Kood 403 - Forbidden 0.14% 33
Kood 404 - Not Found 16.35% 3948
Kood 500 - Internal Server Error 0.05% 12
Kood 501 - Not Implemented 0.00% 1

Kasutuspäevad Aprill 2020

Päevade statistika Aprill 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 933 3.86% 368 1.95% 675 6.63% 109 3.81% 108 8.63% 28618 4.78%
2 2416 10.01% 846 4.47% 1711 16.80% 90 3.14% 102 8.15% 63942 10.69%
3 867 3.59% 512 2.71% 552 5.42% 112 3.91% 87 6.95% 24600 4.11%
4 364 1.51% 278 1.47% 211 2.07% 88 3.07% 84 6.71% 7472 1.25%
5 1310 5.43% 1219 6.44% 199 1.95% 109 3.81% 103 8.23% 11714 1.96%
6 1786 7.40% 1640 8.67% 401 3.94% 140 4.89% 95 7.59% 22383 3.74%
7 612 2.53% 500 2.64% 269 2.64% 94 3.28% 89 7.11% 13822 2.31%
8 487 2.02% 370 1.96% 167 1.64% 85 2.97% 112 8.95% 12446 2.08%
9 661 2.74% 491 2.60% 337 3.31% 115 4.02% 101 8.07% 16933 2.83%
10 721 2.99% 626 3.31% 299 2.94% 94 3.28% 79 6.31% 22264 3.72%
11 607 2.51% 580 3.07% 237 2.33% 81 2.83% 88 7.03% 22880 3.82%
12 1031 4.27% 884 4.67% 421 4.13% 94 3.28% 100 7.99% 25598 4.28%
13 373 1.54% 319 1.69% 163 1.60% 78 2.72% 104 8.31% 10404 1.74%
14 785 3.25% 721 3.81% 130 1.28% 61 2.13% 71 5.67% 9454 1.58%
15 732 3.03% 456 2.41% 425 4.17% 111 3.88% 85 6.79% 17923 3.00%
16 794 3.29% 683 3.61% 313 3.07% 86 3.00% 91 7.27% 23498 3.93%
17 659 2.73% 560 2.96% 246 2.42% 108 3.77% 72 5.75% 21987 3.67%
18 1023 4.24% 917 4.85% 406 3.99% 111 3.88% 94 7.51% 29845 4.99%
19 439 1.82% 371 1.96% 189 1.86% 102 3.56% 97 7.75% 13495 2.26%
20 815 3.38% 758 4.01% 154 1.51% 69 2.41% 90 7.19% 12113 2.02%
21 549 2.27% 429 2.27% 248 2.43% 95 3.32% 91 7.27% 13223 2.21%
22 679 2.81% 523 2.76% 359 3.52% 100 3.49% 118 9.42% 18502 3.09%
23 562 2.33% 490 2.59% 243 2.39% 106 3.70% 90 7.19% 17411 2.91%
24 425 1.76% 360 1.90% 287 2.82% 85 2.97% 79 6.31% 15323 2.56%
25 743 3.08% 673 3.56% 296 2.91% 74 2.58% 91 7.27% 27946 4.67%
26 1832 7.59% 1765 9.33% 329 3.23% 90 3.14% 95 7.59% 34151 5.71%
27 722 2.99% 640 3.38% 347 3.41% 108 3.77% 97 7.75% 27713 4.63%
28 339 1.40% 280 1.48% 108 1.06% 79 2.76% 88 7.03% 11277 1.88%
29 333 1.38% 247 1.31% 165 1.62% 97 3.39% 110 8.79% 9385 1.57%
30 544 2.25% 411 2.17% 298 2.93% 112 3.91% 85 6.79% 12006 2.01%

Kasutustunnid Aprill 2020

Tundide statistika Aprill 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 28 856 3.55% 22 662 3.50% 11 355 3.49% 710 21313 3.56%
1 27 826 3.42% 19 589 3.11% 12 377 3.70% 821 24638 4.12%
2 33 1003 4.15% 20 619 3.27% 19 571 5.61% 883 26477 4.43%
3 57 1715 7.10% 51 1551 8.20% 12 364 3.57% 818 24548 4.10%
4 25 760 3.15% 20 601 3.18% 13 391 3.84% 806 24179 4.04%
5 20 620 2.57% 16 480 2.54% 11 359 3.52% 728 21829 3.65%
6 56 1682 6.97% 51 1542 8.15% 13 400 3.93% 751 22518 3.76%
7 24 723 2.99% 18 565 2.99% 11 356 3.50% 722 21651 3.62%
8 25 777 3.22% 18 559 2.96% 11 337 3.31% 798 23933 4.00%
9 26 798 3.31% 20 628 3.32% 12 382 3.75% 842 25270 4.22%
10 37 1117 4.63% 32 977 5.16% 13 400 3.93% 698 20928 3.50%
11 20 619 2.56% 15 468 2.47% 11 342 3.36% 692 20757 3.47%
12 22 673 2.79% 18 550 2.91% 10 324 3.18% 713 21376 3.57%
13 35 1072 4.44% 31 951 5.03% 10 311 3.05% 751 22541 3.77%
14 29 871 3.61% 24 737 3.90% 11 358 3.51% 836 25067 4.19%
15 24 734 3.04% 19 595 3.15% 10 319 3.13% 767 23012 3.85%
16 28 858 3.55% 23 704 3.72% 12 373 3.66% 829 24873 4.16%
17 55 1665 6.90% 50 1520 8.04% 12 376 3.69% 680 20409 3.41%
18 25 767 3.18% 20 604 3.19% 13 392 3.85% 809 24283 4.06%
19 92 2784 11.53% 51 1545 8.17% 51 1545 15.17% 2295 68862 11.51%
20 28 857 3.55% 20 609 3.22% 11 354 3.48% 779 23377 3.91%
21 27 823 3.41% 22 679 3.59% 12 378 3.71% 814 24424 4.08%
22 23 700 2.90% 17 534 2.82% 10 326 3.20% 649 19459 3.25%
23 28 843 3.49% 21 648 3.43% 16 495 4.86% 754 22608 3.78%

Esimesed 30 kõigist 488 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4623 19.15% 19780 3.31% /wp-login.php
2 3356 13.90% 2649 0.44% /xmlrpc.php
3 1739 7.20% 28327 4.73% /
4 1497 6.20% 191604 32.02% /stat/usage_201508.html
5 457 1.89% 8026 1.34% /en/
6 417 1.73% 4651 0.78% /ru/
7 403 1.67% 3713 0.62% /eng/
8 265 1.10% 4439 0.74% /rus/
9 224 0.93% 24889 4.16% /stat/usage_200810.html
10 218 0.90% 3664 0.61% /fi/
11 112 0.46% 430 0.07% /wp-content/themes/Smartk/js/respond.min.js
12 111 0.46% 357 0.06% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.touchSwipe-1.2.5.min.js
13 111 0.46% 433 0.07% /wp-content/themes/Smartk/js/modernizr.custom.js
14 111 0.46% 706 0.12% /wp-includes/js/jquery/ui/jquery.ui.widget.min.js
15 110 0.46% 1897 0.32% /wp-content/plugins/cforms/js/cforms.js
16 110 0.46% 2886 0.48% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.cycle.all.min.js
17 110 0.46% 517 0.09% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.easing-1.3.min.js
18 110 0.46% 6514 1.09% /wp-content/themes/Smartk/js/video-js.min.js
19 108 0.45% 3290 0.55% /wp-content/themes/Smartk/js/audioplayerv1.min.js
20 108 0.45% 79 0.01% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
21 107 0.44% 1453 0.24% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.smartStartSlider.min.js
22 106 0.44% 2234 0.37% /wp-content/themes/Smartk/js/custom.js
23 106 0.44% 1891 0.32% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.fancybox.pack.js
24 106 0.44% 1560 0.26% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.jcarousel.min.js
25 104 0.43% 466 0.08% /wp-content/themes/Smartk/css/jquery.fancybox.min.css
26 104 0.43% 1535 0.26% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.isotope.min.js
27 102 0.42% 10901 1.82% /wp-content/themes/Smartk/style.css
28 100 0.41% 370 0.06% /wp-content/themes/Smartk/css/audioplayerv1.min.css
29 100 0.41% 1328 0.22% /wp-content/themes/Smartk/css/video-js.min.css
30 91 0.38% 887 0.15% /wp-content/plugins/cforms/styling/grey_blocks.css

Esimesed 10 kõigist 488 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1497 6.20% 191604 32.02% /stat/usage_201508.html
2 1739 7.20% 28327 4.73% /
3 224 0.93% 24889 4.16% /stat/usage_200810.html
4 4623 19.15% 19780 3.31% /wp-login.php
5 102 0.42% 10901 1.82% /wp-content/themes/Smartk/style.css
6 457 1.89% 8026 1.34% /en/
7 59 0.24% 6931 1.16% /stat/usage_202004.html
8 110 0.46% 6514 1.09% /wp-content/themes/Smartk/js/video-js.min.js
9 59 0.24% 5952 0.99% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-7.jpg
10 55 0.23% 5893 0.98% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-8.jpg

Esimesed 10 kõigist 153 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1739 7.20% 948 34.80% /
2 1497 6.20% 371 13.62% /stat/usage_201508.html
3 417 1.73% 119 4.37% /ru/
4 224 0.93% 112 4.11% /stat/usage_200810.html
5 403 1.67% 110 4.04% /eng/
6 457 1.89% 108 3.96% /en/
7 265 1.10% 104 3.82% /rus/
8 218 0.90% 56 2.06% /fi/
9 67 0.28% 19 0.70% /eng/eng_index.html
10 28 0.12% 18 0.66% /ru/info.htm

Esimesed 10 kõigist 153 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1739 7.20% 876 32.02% /
2 1497 6.20% 375 13.71% /stat/usage_201508.html
3 457 1.89% 126 4.61% /en/
4 265 1.10% 122 4.46% /rus/
5 417 1.73% 116 4.24% /ru/
6 224 0.93% 113 4.13% /stat/usage_200810.html
7 403 1.67% 109 3.98% /eng/
8 218 0.90% 77 2.81% /fi/
9 67 0.28% 28 1.02% /eng/eng_index.html
10 38 0.16% 19 0.69% /eng/eng_hinnad.htm

Esimesed 30 kõigist 1252 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 9137 37.85% 6977 36.88% 252082 42.13% 324 11.32% Invalid
2 1181 4.89% 946 5.00% 19274 3.22% 152 5.31% nuhk.neti.ee
3 1041 4.31% 1035 5.47% 5213 0.87% 3 0.10% 192-227-223-181-host.colocrossing.com
4 938 3.89% 933 4.93% 438 0.07% 1 0.03% ip163.ip-51-83-200.eu
5 390 1.62% 384 2.03% 233 0.04% 2 0.07% u22416908.onlinehome-server.com
6 284 1.18% 284 1.50% 0 0.00% 0 0.00% fomalhaut
7 209 0.87% 168 0.89% 9297 1.55% 66 2.31% 213-180-203-141.spider.yandex.com
8 195 0.81% 195 1.03% 8838 1.48% 22 0.77% unn-84-17-47-77.cdn77.com
9 189 0.78% 149 0.79% 8807 1.47% 60 2.10% 178-154-200-91.spider.yandex.com
10 176 0.73% 176 0.93% 8018 1.34% 33 1.15% no-mans-land.m247.com
11 157 0.65% 130 0.69% 7843 1.31% 60 2.10% 178-154-200-51.spider.yandex.com
12 144 0.60% 144 0.76% 6526 1.09% 32 1.12% 85-10-51-31.croweb.host
13 132 0.55% 64 0.34% 1219 0.20% 6 0.21% ns1105.dnspure.com
14 127 0.53% 127 0.67% 1720 0.29% 35 1.22% 46-118-239-91.broadband.kyivstar.net
15 118 0.49% 118 0.62% 1616 0.27% 28 0.98% 46-118-227-27.broadband.kyivstar.net
16 117 0.48% 117 0.62% 5303 0.89% 13 0.45% host-194-34-133-208.creanova.org
17 104 0.43% 82 0.43% 4359 0.73% 36 1.26% 213-180-203-71.spider.yandex.com
18 103 0.43% 79 0.42% 2648 0.44% 25 0.87% crawl-66-249-64-251.googlebot.com
19 100 0.41% 96 0.51% 2091 0.35% 1 0.03% 82.131.65.117.cable.starman.ee
20 98 0.41% 98 0.52% 4483 0.75% 11 0.38% 178-175-130-244.static.as43289.net
21 98 0.41% 74 0.39% 1136 0.19% 21 0.73% 5-248-224-61.broadband.kyivstar.net
22 97 0.40% 92 0.49% 2698 0.45% 2 0.07% gw.tallinnlv.ee
23 93 0.39% 44 0.23% 2496 0.42% 2 0.07% f08.immuniweb.com
24 90 0.37% 90 0.48% 4079 0.68% 10 0.35% unn-195-181-161-23.datapacket.com
25 88 0.36% 42 0.22% 2522 0.42% 1 0.03% f02.immuniweb.com
26 88 0.36% 41 0.22% 2175 0.36% 1 0.03% f03.immuniweb.com
27 81 0.34% 26 0.14% 1993 0.33% 2 0.07% f18.immuniweb.com
28 80 0.33% 32 0.17% 1975 0.33% 1 0.03% f01.immuniweb.com
29 78 0.32% 56 0.30% 1788 0.30% 17 0.59% crawl-66-249-64-141.googlebot.com
30 77 0.32% 59 0.31% 810 0.14% 1 0.03% onr.com

Esimesed 10 kõigist 1252 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 9137 37.85% 6977 36.88% 252082 42.13% 324 11.32% Invalid
2 1181 4.89% 946 5.00% 19274 3.22% 152 5.31% nuhk.neti.ee
3 209 0.87% 168 0.89% 9297 1.55% 66 2.31% 213-180-203-141.spider.yandex.com
4 195 0.81% 195 1.03% 8838 1.48% 22 0.77% unn-84-17-47-77.cdn77.com
5 189 0.78% 149 0.79% 8807 1.47% 60 2.10% 178-154-200-91.spider.yandex.com
6 176 0.73% 176 0.93% 8018 1.34% 33 1.15% no-mans-land.m247.com
7 157 0.65% 130 0.69% 7843 1.31% 60 2.10% 178-154-200-51.spider.yandex.com
8 144 0.60% 144 0.76% 6526 1.09% 32 1.12% 85-10-51-31.croweb.host
9 117 0.48% 117 0.62% 5303 0.89% 13 0.45% host-194-34-133-208.creanova.org
10 1041 4.31% 1035 5.47% 5213 0.87% 3 0.10% 192-227-223-181-host.colocrossing.com

Esimesed 30 kõigist 1109 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 11673 48.35% - (Direct Request)
2 1228 5.09% http://tedy.su
3 120 0.50% https://oqex.io/exchange
4 117 0.48% https://oqex.io/markets
5 96 0.40% https://crypto-bear.com
6 83 0.34% https://falco3d.com
7 81 0.34% https://hydra2020.top
8 80 0.33% https://crypto-bear.com/
9 75 0.31% https://falco3d.com/
10 73 0.30% https://www.miningblack.net/
11 71 0.29% https://www.miningblack.net
12 70 0.29% https://hydra2020.top/
13 58 0.24% https://hydra2020.top/obhod-blokirovki-gidry/
14 57 0.24% https://hydramirror2020.com
15 53 0.22% https://hydra2020zerkalo.com
16 51 0.21% https://hydra2020gate.com
17 48 0.20% https://hydra2020gate.com/
18 44 0.18% https://hydra2020zerkalo.com/
19 44 0.18% https://hydra20original.com
20 43 0.18% https://hydra20original.com/
21 42 0.17% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
22 40 0.17% https://hydra2020.top/rabochaya-ssylka-na-gidru/
23 40 0.17% https://tvory.predmety.in.ua/
24 39 0.16% https://hydra20online.com/
25 39 0.16% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
26 38 0.16% https://lolzteam.online/market
27 37 0.15% https://hydra20online.com
28 37 0.15% https://hydramirror2020.com/
29 36 0.15% https://playbox.life/
30 35 0.14% https://hydra2020.top/kak-zayti-na-zerkalo-sayta-gidra/

Esimesed 15 kõigist 729 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1574 6.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
2 1513 6.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
3 981 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4 961 3.98% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
5 938 3.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
6 878 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 662 2.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B411 Safar
8 501 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
9 479 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 381 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 377 1.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 356 1.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; AspiegelBot)
13 274 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36
14 246 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.2 Safari/537.36
15 245 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Kasutus maade kaupa Aprill 2020

Esimesed 30 kõigist 43 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 9778 40.50% 7554 39.93% 265877 44.44% Numbriline/Tundmatu maa
2 7828 32.42% 5695 30.11% 206712 34.55% Äridomeenid (com)
3 2513 10.41% 2172 11.48% 53029 8.86% Eesti
4 1739 7.20% 1597 8.44% 34004 5.68% Interneti organisatsioonid (net)
5 1187 4.92% 1089 5.76% 4228 0.71% European Union
6 316 1.31% 181 0.96% 9406 1.57% Saksamaa
7 180 0.75% 132 0.70% 7405 1.24% Vene Föderatsioon
8 163 0.68% 150 0.79% 6009 1.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
9 93 0.39% 93 0.49% 4215 0.70% Iirimaa
10 52 0.22% 34 0.18% 536 0.09% Ungari
11 51 0.21% 45 0.24% 1397 0.23% Soome
12 34 0.14% 32 0.17% 540 0.09% Türgi
13 31 0.13% 31 0.16% 659 0.11% Hiina
14 28 0.12% 1 0.01% 660 0.11% Brasiilia
15 27 0.11% 22 0.12% 531 0.09% Suur Britannia
16 22 0.09% 7 0.04% 430 0.07% Tsehhi Vabariik
17 14 0.06% 11 0.06% 363 0.06% Holland
18 13 0.05% 13 0.07% 55 0.01% Ameerika Ühendriigid
19 10 0.04% 9 0.05% 396 0.07% Läti
20 10 0.04% 9 0.05% 412 0.07% Ukraina
21 9 0.04% 8 0.04% 37 0.01% Itaalia
22 8 0.03% 8 0.04% 888 0.15% Tai
23 7 0.03% 4 0.02% 287 0.05% Prantsusmaa
24 5 0.02% 4 0.02% 28 0.00% Vietnam
25 4 0.02% 3 0.02% 37 0.01% Poola
26 2 0.01% 1 0.01% 46 0.01% Address Routing (arpa)
27 2 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Iisrael
28 2 0.01% 2 0.01% 11 0.00% Rootsi
29 1 0.00% 1 0.01% 5 0.00% Haridusdomeenid (edu)
30 1 0.00% 0 0.00% 27 0.00% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23