Kasutusstatistika nepihotell.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2021
genereeritud 01-Apr-2021 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2021
Kokku Pöördumisi 21088
Kokku Faile 17583
Kokku Lehekülgi 9131
Kokku Külastusi 3593
Kokku KBaite 487044
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1659
Kokku Erinevaid Aadresse 437
Kokku Erinevaid Viitajaid 485
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 653
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 28 3144
Pöördumisi Päevas 680 3727
Faile Päevas 567 3614
Lehekülgi Päevas 294 463
Külastajaarvutist Päevas 53 133
Visiite Päevas 115 172
KBaite Päevas 15711 35453
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 83.38% 17583
Kood 206 - Partial Content 0.03% 6
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 3
Kood 301 - Moved Permanently 6.53% 1377
Kood 302 - Found 0.36% 75
Kood 304 - Not Modified 0.28% 59
Kood 403 - Forbidden 0.06% 12
Kood 404 - Not Found 9.30% 1962
Kood 500 - Internal Server Error 0.05% 11

Kasutuspäevad Märts 2021

Päevade statistika Märts 2021
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 310 1.47% 206 1.17% 198 2.17% 83 2.31% 47 2.83% 11020 2.26%
2 869 4.12% 746 4.24% 463 5.07% 110 3.06% 77 4.64% 20142 4.14%
3 654 3.10% 591 3.36% 238 2.61% 97 2.70% 58 3.50% 17208 3.53%
4 381 1.81% 311 1.77% 203 2.22% 94 2.62% 57 3.44% 11501 2.36%
5 672 3.19% 507 2.88% 421 4.61% 115 3.20% 71 4.28% 17237 3.54%
6 526 2.49% 435 2.47% 256 2.80% 101 2.81% 71 4.28% 16128 3.31%
7 413 1.96% 342 1.95% 234 2.56% 99 2.76% 65 3.92% 14020 2.88%
8 445 2.11% 385 2.19% 181 1.98% 84 2.34% 71 4.28% 13795 2.83%
9 459 2.18% 371 2.11% 214 2.34% 107 2.98% 69 4.16% 13213 2.71%
10 691 3.28% 568 3.23% 449 4.92% 92 2.56% 62 3.74% 32932 6.76%
11 852 4.04% 753 4.28% 431 4.72% 91 2.53% 92 5.55% 35453 7.28%
12 971 4.60% 721 4.10% 389 4.26% 105 2.92% 83 5.00% 18206 3.74%
13 495 2.35% 391 2.22% 308 3.37% 95 2.64% 83 5.00% 11962 2.46%
14 687 3.26% 533 3.03% 377 4.13% 121 3.37% 91 5.49% 15025 3.09%
15 505 2.39% 407 2.31% 290 3.18% 101 2.81% 68 4.10% 13027 2.67%
16 695 3.30% 544 3.09% 288 3.15% 147 4.09% 103 6.21% 16367 3.36%
17 1151 5.46% 1068 6.07% 284 3.11% 150 4.17% 86 5.18% 15882 3.26%
18 573 2.72% 398 2.26% 356 3.90% 148 4.12% 84 5.06% 11949 2.45%
19 478 2.27% 333 1.89% 260 2.85% 130 3.62% 84 5.06% 12972 2.66%
20 290 1.38% 230 1.31% 181 1.98% 101 2.81% 79 4.76% 10715 2.20%
21 503 2.39% 413 2.35% 277 3.03% 132 3.67% 99 5.97% 12088 2.48%
22 402 1.91% 324 1.84% 244 2.67% 123 3.42% 101 6.09% 11498 2.36%
23 367 1.74% 306 1.74% 211 2.31% 123 3.42% 99 5.97% 9243 1.90%
24 643 3.05% 475 2.70% 289 3.17% 145 4.04% 116 6.99% 16021 3.29%
25 453 2.15% 342 1.95% 289 3.17% 123 3.42% 84 5.06% 11752 2.41%
26 643 3.05% 450 2.56% 334 3.66% 142 3.95% 99 5.97% 14883 3.06%
27 3727 17.67% 3614 20.55% 315 3.45% 138 3.84% 133 8.02% 26922 5.53%
28 479 2.27% 398 2.26% 244 2.67% 114 3.17% 103 6.21% 11535 2.37%
29 531 2.52% 387 2.20% 318 3.48% 116 3.23% 112 6.75% 13089 2.69%
30 519 2.46% 428 2.43% 294 3.22% 105 2.92% 95 5.73% 13335 2.74%
31 704 3.34% 606 3.45% 295 3.23% 172 4.79% 114 6.87% 17925 3.68%

Kasutustunnid Märts 2021

Tundide statistika Märts 2021
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 15 493 2.34% 12 398 2.26% 9 281 3.08% 545 16899 3.47%
1 43 1355 6.43% 36 1129 6.42% 17 556 6.09% 677 20979 4.31%
2 18 578 2.74% 15 471 2.68% 9 308 3.37% 596 18474 3.79%
3 18 577 2.74% 14 444 2.53% 11 356 3.90% 577 17892 3.67%
4 19 615 2.92% 14 453 2.58% 12 396 4.34% 578 17933 3.68%
5 17 557 2.64% 14 449 2.55% 11 346 3.79% 545 16907 3.47%
6 21 662 3.14% 15 491 2.79% 12 399 4.37% 604 18727 3.85%
7 123 3819 18.11% 117 3646 20.74% 16 499 5.46% 1070 33160 6.81%
8 18 583 2.76% 15 478 2.72% 10 331 3.63% 577 17897 3.67%
9 22 683 3.24% 18 572 3.25% 10 336 3.68% 629 19485 4.00%
10 26 810 3.84% 21 656 3.73% 12 376 4.12% 702 21773 4.47%
11 21 677 3.21% 16 524 2.98% 10 316 3.46% 579 17950 3.69%
12 24 745 3.53% 18 570 3.24% 12 378 4.14% 548 16997 3.49%
13 28 871 4.13% 23 714 4.06% 12 390 4.27% 613 19009 3.90%
14 27 838 3.97% 21 681 3.87% 13 415 4.54% 668 20711 4.25%
15 23 726 3.44% 19 602 3.42% 10 320 3.50% 674 20879 4.29%
16 26 832 3.95% 21 670 3.81% 13 418 4.58% 666 20641 4.24%
17 23 726 3.44% 19 604 3.44% 10 323 3.54% 626 19412 3.99%
18 32 1017 4.82% 28 880 5.00% 15 477 5.22% 749 23213 4.77%
19 23 726 3.44% 20 620 3.53% 11 368 4.03% 680 21083 4.33%
20 18 563 2.67% 14 445 2.53% 9 295 3.23% 610 18922 3.89%
21 18 579 2.75% 16 514 2.92% 9 282 3.09% 628 19468 4.00%
22 32 1003 4.76% 25 804 4.57% 15 494 5.41% 845 26200 5.38%
23 33 1053 4.99% 24 768 4.37% 15 471 5.16% 724 22430 4.61%

Esimesed 30 kõigist 437 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3869 18.35% 17473 3.59% /wp-login.php
2 2302 10.92% 16520 3.39% /
3 1971 9.35% 227797 46.77% /stat/usage_200804.html
4 889 4.22% 1172 0.24% /xmlrpc.php
5 516 2.45% 4165 0.86% /en/
6 356 1.69% 36901 7.58% /stat/usage_202103.html
7 273 1.29% 1430 0.29% /rus/
8 250 1.19% 1215 0.25% /fi/
9 147 0.70% 64 0.01% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
10 143 0.68% 1229 0.25% /wp-content/plugins/cforms/js/cforms.js
11 143 0.68% 2902 0.60% /wp-content/themes/Smartk/style.css
12 140 0.66% 4065 0.83% /wp-content/uploads/2012/12/logo2.png
13 139 0.66% 2478 0.51% /wp-content/themes/Smartk/js/video-js.min.js
14 138 0.65% 1015 0.21% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.fancybox.pack.js
15 137 0.65% 370 0.08% /wp-includes/js/jquery/ui/jquery.ui.widget.min.js
16 136 0.64% 274 0.06% /wp-content/themes/Smartk/js/modernizr.custom.js
17 136 0.64% 291 0.06% /wp-content/themes/Smartk/js/respond.min.js
18 135 0.64% 1241 0.25% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.cycle.all.min.js
19 135 0.64% 296 0.06% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.easing-1.3.min.js
20 133 0.63% 534 0.11% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.smartStartSlider.min.js
21 132 0.63% 1182 0.24% /wp-content/themes/Smartk/js/audioplayerv1.min.js
22 131 0.62% 312 0.06% /wp-content/plugins/cforms/styling/grey_blocks.css
23 131 0.62% 179 0.04% /wp-content/themes/Smartk/css/jquery.fancybox.min.css
24 131 0.62% 715 0.15% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.isotope.min.js
25 131 0.62% 654 0.13% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.jcarousel.min.js
26 129 0.61% 124 0.03% /wp-content/themes/Smartk/css/audioplayerv1.min.css
27 129 0.61% 326 0.07% /wp-content/themes/Smartk/css/video-js.min.css
28 128 0.61% 183 0.04% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.touchSwipe-1.2.5.min.js
29 127 0.60% 9147 1.88% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-5.jpg
30 127 0.60% 773 0.16% /wp-content/themes/Smartk/js/custom.js

Esimesed 10 kõigist 437 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1971 9.35% 227797 46.77% /stat/usage_200804.html
2 356 1.69% 36901 7.58% /stat/usage_202103.html
3 3869 18.35% 17473 3.59% /wp-login.php
4 2302 10.92% 16520 3.39% /
5 104 0.49% 11902 2.44% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-8.jpg
6 103 0.49% 11091 2.28% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-3.jpg
7 100 0.47% 11005 2.26% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-7.jpg
8 83 0.39% 10506 2.16% /stat/usage_201508.html
9 105 0.50% 10009 2.05% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-10.jpg
10 104 0.49% 9883 2.03% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-2.jpg

Esimesed 10 kõigist 163 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2302 10.92% 1199 35.70% /
2 1971 9.35% 894 26.62% /stat/usage_200804.html
3 516 2.45% 235 7.00% /en/
4 273 1.29% 147 4.38% /rus/
5 250 1.19% 133 3.96% /fi/
6 83 0.39% 48 1.43% /stat/usage_201508.html
7 92 0.44% 35 1.04% /ru/
8 87 0.41% 32 0.95% /fin/
9 76 0.36% 26 0.77% /eng/eng_index.html
10 38 0.18% 21 0.63% /ru/hinnad.htm

Esimesed 10 kõigist 163 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2302 10.92% 1219 35.75% /
2 1971 9.35% 880 25.81% /stat/usage_200804.html
3 516 2.45% 174 5.10% /en/
4 273 1.29% 119 3.49% /rus/
5 250 1.19% 102 2.99% /fi/
6 92 0.44% 52 1.52% /ru/
7 76 0.36% 51 1.50% /eng/eng_index.html
8 83 0.39% 48 1.41% /stat/usage_201508.html
9 87 0.41% 46 1.35% /fin/
10 38 0.18% 28 0.82% /fin/info.htm

Esimesed 30 kõigist 1659 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3134 14.86% 3128 17.79% 14369 2.95% 1 0.03% 34.125.239.34
2 2693 12.77% 2281 12.97% 155005 31.83% 313 8.71% Invalid
3 1192 5.65% 1192 6.78% 138107 28.36% 594 16.53% 176.110.134.2
4 906 4.30% 764 4.35% 3322 0.68% 12 0.33% 193.142.146.42
5 720 3.41% 567 3.22% 3937 0.81% 327 9.10% 195.50.209.247
6 419 1.99% 322 1.83% 2425 0.50% 224 6.23% nuhk.neti.ee
7 204 0.97% 194 1.10% 0 0.00% 2 0.06% 185.7.252.104
8 148 0.70% 110 0.63% 806 0.17% 4 0.11% 173.231.59.203
9 125 0.59% 90 0.51% 1074 0.22% 15 0.42% 5.45.207.130
10 123 0.58% 122 0.69% 1193 0.24% 1 0.03% 82.131.105.101.cable.starman.ee
11 119 0.56% 114 0.65% 0 0.00% 1 0.03% fomalhaut
12 113 0.54% 111 0.63% 2106 0.43% 4 0.11% 195.250.161.162
13 109 0.52% 108 0.61% 1257 0.26% 1 0.03% 87-119-186-156.tll.elisa.ee
14 104 0.49% 103 0.59% 1943 0.40% 2 0.06% 86-110-47-56.levikom.ee
15 101 0.48% 72 0.41% 0 0.00% 26 0.72% 34.249.181.64
16 99 0.47% 97 0.55% 1896 0.39% 2 0.06% 84.50.14.75
17 98 0.46% 83 0.47% 1122 0.23% 13 0.36% hn.kd.ny.adsl
18 92 0.44% 59 0.34% 831 0.17% 8 0.22% 78.46.62.238
19 89 0.42% 59 0.34% 1019 0.21% 18 0.50% 90.190.182.69
20 88 0.42% 74 0.42% 909 0.19% 15 0.42% crawl-66-249-64-251.googlebot.com
21 85 0.40% 81 0.46% 1176 0.24% 1 0.03% 109-237-2-76.koenig.ru
22 84 0.40% 82 0.47% 1743 0.36% 2 0.06% 94.130.238.229
23 84 0.40% 82 0.47% 1743 0.36% 2 0.06% static.229.238.130.94.clients.your-server.de
24 77 0.37% 13 0.07% 1575 0.32% 1 0.03% 217.160.42.149
25 75 0.36% 61 0.35% 599 0.12% 53 1.48% 114.119.157.210
26 73 0.35% 72 0.41% 1503 0.31% 3 0.08% 88.196.243.25
27 72 0.34% 54 0.31% 398 0.08% 1 0.03% 188.138.102.231
28 72 0.34% 71 0.40% 1740 0.36% 2 0.06% 195.80.107.190
29 70 0.33% 39 0.22% 826 0.17% 13 0.36% 5-45-207-130.spider.yandex.com
30 69 0.33% 57 0.32% 478 0.10% 47 1.31% 114.119.130.221

Esimesed 10 kõigist 1659 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2693 12.77% 2281 12.97% 155005 31.83% 313 8.71% Invalid
2 1192 5.65% 1192 6.78% 138107 28.36% 594 16.53% 176.110.134.2
3 3134 14.86% 3128 17.79% 14369 2.95% 1 0.03% 34.125.239.34
4 720 3.41% 567 3.22% 3937 0.81% 327 9.10% 195.50.209.247
5 906 4.30% 764 4.35% 3322 0.68% 12 0.33% 193.142.146.42
6 64 0.30% 64 0.36% 3107 0.64% 14 0.39% 85-10-50-189.croweb.host
7 63 0.30% 63 0.36% 2979 0.61% 12 0.33% 116.90.74.200
8 419 1.99% 322 1.83% 2425 0.50% 224 6.23% nuhk.neti.ee
9 113 0.54% 111 0.63% 2106 0.43% 4 0.11% 195.250.161.162
10 104 0.49% 103 0.59% 1943 0.40% 2 0.06% 86-110-47-56.levikom.ee

Esimesed 30 kõigist 485 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 7896 37.44% - (Direct Request)
2 344 1.63% https://ketogenetic-caps.ru/
3 131 0.62% https://www.google.com/
4 115 0.55% https://world-games.online/zmejka/
5 113 0.54% https://world-games.online/muzykalnye/
6 109 0.52% https://world-games.online/kazualnye-igry/
7 106 0.50% https://world-games.online/zolotoiskatel-kopatel/
8 105 0.50% https://world-games.online/antistress/
9 105 0.50% https://world-games.online/klikery/
10 103 0.49% https://world-games.online/tetris/
11 94 0.45% https://world-games.online/nozhi/
12 83 0.39% www.google.com
13 62 0.29% https://www.google.com
14 41 0.19% http://baidu.com/
15 26 0.12% http://molbiol.ru/forums/index.php
16 26 0.12% http://www.google.com/
17 26 0.12% http://www.medlinks.ru/user.php
18 21 0.10% http://185.7.252.104
19 20 0.09% https://seo18.su/
20 18 0.09% https://yourak.ru
21 15 0.07% http://pamyatnik-tsena.ru
22 13 0.06% http://yar-net.ru/f/index.php
23 13 0.06% https://sauni-moskva.ru/
24 12 0.06% http://carder.pw/
25 12 0.06% https://dental4000.com/
26 12 0.06% https://luchshie-topcasino.ru/
27 12 0.06% https://stk-vrn.ru/
28 12 0.06% https://topcasinoratings.ru/
29 11 0.05% http://pamyatnik-tsena.ru/
30 10 0.05% http://www.sti-club.su/member.php

Esimesed 15 kõigist 653 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3134 14.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
2 1139 5.40% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
3 803 3.81% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
4 744 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.90 Safari/537.36 2345Explorer/9.3
5 618 2.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 516 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
7 510 2.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
8 445 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
9 443 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
10 332 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 321 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
12 266 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 234 1.11% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
14 216 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 203 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0

Kasutus maade kaupa Märts 2021

Esimesed 30 kõigist 32 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 16844 79.87% 14202 80.77% 425319 87.33% Numbriline/Tundmatu maa
2 1811 8.59% 1661 9.45% 27706 5.69% Eesti
3 1399 6.63% 1002 5.70% 18063 3.71% Äridomeenid (com)
4 332 1.57% 279 1.59% 4494 0.92% Saksamaa
5 161 0.76% 100 0.57% 3355 0.69% European Union
6 150 0.71% 99 0.56% 2482 0.51% Interneti organisatsioonid (net)
7 138 0.65% 100 0.57% 2348 0.48% Vene Föderatsioon
8 44 0.21% 40 0.23% 1053 0.22% Kanada
9 31 0.15% 7 0.04% 471 0.10% Itaalia
10 28 0.13% 11 0.06% 373 0.08% British Indian Ocean Territory
11 25 0.12% 11 0.06% 189 0.04% Hiina
12 22 0.10% 1 0.01% 554 0.11% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
13 15 0.07% 6 0.03% 101 0.02% Ukraina
14 12 0.06% 6 0.03% 137 0.03% Tsehhi Vabariik
15 10 0.05% 6 0.03% 116 0.02% Brasiilia
16 10 0.05% 5 0.03% 94 0.02% Holland
17 9 0.04% 9 0.05% 9 0.00% Suur Britannia
18 9 0.04% 9 0.05% 30 0.01% Lõuna-Aafrika Vabariik
19 6 0.03% 6 0.03% 28 0.01% Kolumbia
20 5 0.02% 5 0.03% 5 0.00% Mehhiko
21 5 0.02% 4 0.02% 33 0.01% Rumeenia
22 4 0.02% 4 0.02% 7 0.00% Kasahstan
23 3 0.01% 3 0.02% 3 0.00% Austria
24 3 0.01% 3 0.02% 3 0.00% Tshiili
25 3 0.01% 3 0.02% 3 0.00% Indoneesia
26 3 0.01% 3 0.02% 3 0.00% Iraan
27 1 0.00% 1 0.01% 5 0.00% Generic TLD (info)
28 1 0.00% 1 0.01% 5 0.00% Argentiina
29 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Luksemburg
30 1 0.00% 0 0.00% 27 0.01% Poola


Generated by Webalizer Version 2.23