Kasutusstatistika nepihotell.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2019
genereeritud 01-Oct-2019 03:14 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2019
Kokku Pöördumisi 34472
Kokku Faile 29436
Kokku Lehekülgi 14803
Kokku Külastusi 4395
Kokku KBaite 1344897
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2758
Kokku Erinevaid Aadresse 455
Kokku Erinevaid Viitajaid 736
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 536
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 47 2766
Pöördumisi Päevas 1149 3486
Faile Päevas 981 3383
Lehekülgi Päevas 493 1552
Külastajaarvutist Päevas 91 374
Visiite Päevas 146 378
KBaite Päevas 44830 100569
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 85.39% 29436
Kood 206 - Partial Content 0.01% 2
Kood 300 - Multiple Choices 0.03% 12
Kood 301 - Moved Permanently 2.19% 756
Kood 302 - Found 0.03% 12
Kood 304 - Not Modified 0.95% 326
Kood 403 - Forbidden 0.06% 21
Kood 404 - Not Found 11.30% 3897
Kood 500 - Internal Server Error 0.03% 10

Kasutuspäevad September 2019

Päevade statistika September 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 644 1.87% 503 1.71% 278 1.88% 117 2.66% 133 4.82% 25100 1.87%
2 1034 3.00% 838 2.85% 663 4.48% 317 7.21% 311 11.28% 18169 1.35%
3 1127 3.27% 922 3.13% 740 5.00% 102 2.32% 88 3.19% 60947 4.53%
4 1151 3.34% 990 3.36% 295 1.99% 127 2.89% 233 8.45% 23044 1.71%
5 579 1.68% 414 1.41% 202 1.36% 134 3.05% 112 4.06% 19485 1.45%
6 1273 3.69% 1117 3.79% 783 5.29% 144 3.28% 113 4.10% 80892 6.01%
7 841 2.44% 661 2.25% 261 1.76% 101 2.30% 158 5.73% 21862 1.63%
8 1482 4.30% 1309 4.45% 968 6.54% 105 2.39% 119 4.31% 100569 7.48%
9 1758 5.10% 1658 5.63% 1552 10.48% 378 8.60% 374 13.56% 79995 5.95%
10 1013 2.94% 827 2.81% 419 2.83% 117 2.66% 124 4.50% 44248 3.29%
11 1072 3.11% 881 2.99% 665 4.49% 101 2.30% 94 3.41% 62152 4.62%
12 559 1.62% 379 1.29% 208 1.41% 100 2.28% 85 3.08% 16809 1.25%
13 745 2.16% 535 1.82% 216 1.46% 123 2.80% 94 3.41% 22063 1.64%
14 479 1.39% 336 1.14% 203 1.37% 105 2.39% 99 3.59% 11622 0.86%
15 838 2.43% 671 2.28% 430 2.90% 104 2.37% 96 3.48% 39030 2.90%
16 1771 5.14% 1529 5.19% 876 5.92% 105 2.39% 149 5.40% 92431 6.87%
17 1225 3.55% 990 3.36% 554 3.74% 115 2.62% 133 4.82% 60043 4.46%
18 3321 9.63% 3169 10.77% 494 3.34% 96 2.18% 102 3.70% 49496 3.68%
19 596 1.73% 396 1.35% 169 1.14% 91 2.07% 107 3.88% 14503 1.08%
20 1271 3.69% 1052 3.57% 683 4.61% 136 3.09% 156 5.66% 75371 5.60%
21 881 2.56% 791 2.69% 483 3.26% 237 5.39% 220 7.98% 51708 3.84%
22 785 2.28% 675 2.29% 512 3.46% 179 4.07% 150 5.44% 46968 3.49%
23 1273 3.69% 1083 3.68% 621 4.20% 265 6.03% 234 8.48% 71417 5.31%
24 1109 3.22% 861 2.92% 486 3.28% 171 3.89% 172 6.24% 51261 3.81%
25 636 1.84% 473 1.61% 200 1.35% 113 2.57% 124 4.50% 17155 1.28%
26 894 2.59% 713 2.42% 407 2.75% 111 2.53% 128 4.64% 35500 2.64%
27 1188 3.45% 1029 3.50% 432 2.92% 142 3.23% 200 7.25% 48891 3.64%
28 494 1.43% 406 1.38% 176 1.19% 104 2.37% 97 3.52% 17397 1.29%
29 3486 10.11% 3383 11.49% 322 2.18% 151 3.44% 338 12.26% 31370 2.33%
30 947 2.75% 845 2.87% 505 3.41% 214 4.87% 227 8.23% 55402 4.12%

Kasutustunnid September 2019

Tundide statistika September 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 41 1254 3.64% 36 1096 3.72% 28 844 5.70% 2401 72040 5.36%
1 22 677 1.96% 16 498 1.69% 12 369 2.49% 1040 31210 2.32%
2 26 798 2.31% 22 682 2.32% 18 557 3.76% 1829 54866 4.08%
3 36 1083 3.14% 32 978 3.32% 26 801 5.41% 2660 79805 5.93%
4 18 569 1.65% 14 444 1.51% 8 261 1.76% 687 20609 1.53%
5 124 3749 10.88% 119 3570 12.13% 37 1121 7.57% 3503 105088 7.81%
6 59 1798 5.22% 55 1667 5.66% 38 1147 7.75% 2734 82027 6.10%
7 27 824 2.39% 21 634 2.15% 14 428 2.89% 1377 41306 3.07%
8 58 1742 5.05% 51 1541 5.24% 40 1221 8.25% 3484 104508 7.77%
9 44 1349 3.91% 36 1096 3.72% 26 783 5.29% 2519 75565 5.62%
10 55 1659 4.81% 46 1405 4.77% 35 1066 7.20% 1460 43797 3.26%
11 43 1316 3.82% 33 1017 3.45% 14 438 2.96% 1340 40187 2.99%
12 42 1264 3.67% 34 1035 3.52% 13 409 2.76% 1137 34116 2.54%
13 46 1396 4.05% 38 1146 3.89% 12 380 2.57% 1477 44314 3.29%
14 40 1220 3.54% 28 855 2.90% 12 367 2.48% 1187 35612 2.65%
15 40 1217 3.53% 33 1006 3.42% 10 323 2.18% 1148 34427 2.56%
16 34 1047 3.04% 27 826 2.81% 11 345 2.33% 1085 32550 2.42%
17 31 956 2.77% 26 787 2.67% 11 332 2.24% 1006 30191 2.24%
18 40 1209 3.51% 29 873 2.97% 10 320 2.16% 1171 35139 2.61%
19 55 1676 4.86% 48 1463 4.97% 32 980 6.62% 3564 106923 7.95%
20 40 1204 3.49% 32 965 3.28% 10 319 2.15% 1230 36886 2.74%
21 40 1205 3.50% 30 917 3.12% 11 331 2.24% 1187 35610 2.65%
22 149 4496 13.04% 143 4313 14.65% 44 1333 9.00% 4681 140439 10.44%
23 25 764 2.22% 20 622 2.11% 10 328 2.22% 923 27683 2.06%

Esimesed 30 kõigist 455 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6907 20.04% 764630 56.85% /stat/usage_201909.html
2 5627 16.32% 4778 0.36% /xmlrpc.php
3 1690 4.90% 7171 0.53% /wp-login.php
4 1688 4.90% 27286 2.03% /
5 1240 3.60% 12234 0.91% /stat/
6 464 1.35% 5153 0.38% /ru/
7 413 1.20% 52861 3.93% /stat/usage_201508.html
8 406 1.18% 7000 0.52% /en/
9 375 1.09% 46658 3.47% /stat/usage_201409.html
10 317 0.92% 5368 0.40% /fi/
11 294 0.85% 4984 0.37% /rus/
12 187 0.54% 2549 0.19% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.smartStartSlider.min.js
13 186 0.54% 3937 0.29% /wp-content/themes/Smartk/js/custom.js
14 186 0.54% 872 0.06% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.easing-1.3.min.js
15 185 0.54% 5599 0.42% /wp-content/themes/Smartk/js/audioplayerv1.min.js
16 185 0.54% 19751 1.47% /wp-content/themes/Smartk/style.css
17 185 0.54% 136 0.01% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
18 185 0.54% 1168 0.09% /wp-includes/js/jquery/ui/jquery.ui.widget.min.js
19 184 0.53% 3167 0.24% /wp-content/plugins/cforms/js/cforms.js
20 184 0.53% 4838 0.36% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.cycle.all.min.js
21 184 0.53% 2730 0.20% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.isotope.min.js
22 184 0.53% 718 0.05% /wp-content/themes/Smartk/js/modernizr.custom.js
23 184 0.53% 696 0.05% /wp-content/themes/Smartk/js/respond.min.js
24 184 0.53% 10918 0.81% /wp-content/themes/Smartk/js/video-js.min.js
25 183 0.53% 2677 0.20% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.jcarousel.min.js
26 183 0.53% 590 0.04% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.touchSwipe-1.2.5.min.js
27 181 0.53% 3239 0.24% /wp-content/themes/Smartk/js/jquery.fancybox.pack.js
28 176 0.51% 646 0.05% /wp-content/themes/Smartk/css/audioplayerv1.min.css
29 175 0.51% 2307 0.17% /wp-content/themes/Smartk/css/video-js.min.css
30 173 0.50% 774 0.06% /wp-content/themes/Smartk/css/jquery.fancybox.min.css

Esimesed 10 kõigist 455 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6907 20.04% 764630 56.85% /stat/usage_201909.html
2 413 1.20% 52861 3.93% /stat/usage_201508.html
3 375 1.09% 46658 3.47% /stat/usage_201409.html
4 1688 4.90% 27286 2.03% /
5 185 0.54% 19751 1.47% /wp-content/themes/Smartk/style.css
6 147 0.43% 16333 1.21% /stat/usage_200810.html
7 118 0.34% 13173 0.98% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-8.jpg
8 115 0.33% 12578 0.94% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-7.jpg
9 1240 3.60% 12234 0.91% /stat/
10 113 0.33% 12178 0.91% /wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Untitled-3.jpg

Esimesed 10 kõigist 140 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1688 4.90% 1059 25.33% /
2 6907 20.04% 803 19.21% /stat/usage_201909.html
3 1240 3.60% 491 11.75% /stat/
4 464 1.35% 170 4.07% /ru/
5 413 1.20% 157 3.76% /stat/usage_201508.html
6 375 1.09% 128 3.06% /stat/usage_201409.html
7 406 1.18% 122 2.92% /en/
8 317 0.92% 102 2.44% /fi/
9 147 0.43% 93 2.22% /stat/usage_200810.html
10 294 0.85% 90 2.15% /rus/

Esimesed 10 kõigist 141 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1688 4.90% 958 22.47% /
2 6907 20.04% 801 18.79% /stat/usage_201909.html
3 1240 3.60% 496 11.63% /stat/
4 406 1.18% 269 6.31% /en/
5 317 0.92% 235 5.51% /fi/
6 294 0.85% 232 5.44% /rus/
7 464 1.35% 158 3.71% /ru/
8 413 1.20% 150 3.52% /stat/usage_201508.html
9 375 1.09% 129 3.03% /stat/usage_201409.html
10 147 0.43% 101 2.37% /stat/usage_200810.html

Esimesed 30 kõigist 2758 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10661 30.93% 9891 33.60% 237332 17.65% 398 9.06% Invalid
2 5340 15.49% 5340 18.14% 583612 43.39% 26 0.59% vm295072.had.su
3 1292 3.75% 1008 3.42% 20358 1.51% 433 9.85% nuhk.neti.ee
4 371 1.08% 43 0.15% 9910 0.74% 26 0.59% 85.253.209.253.cable.starman.ee
5 359 1.04% 343 1.17% 6769 0.50% 1 0.02% adf4d1e7.setaptr.net
6 315 0.91% 315 1.07% 0 0.00% 0 0.00% fomalhaut
7 220 0.64% 20 0.07% 5627 0.42% 17 0.39% s55956929.adsl.online.nl
8 176 0.51% 16 0.05% 4730 0.35% 16 0.36% 62.65.210.238.cable.starman.ee
9 176 0.51% 172 0.58% 4524 0.34% 3 0.07% dsl-hkibng41-567315-120.dhcp.inet.fi
10 150 0.44% 18 0.06% 4003 0.30% 9 0.20% 82.131.81.234.cable.starman.ee
11 138 0.40% 115 0.39% 1276 0.09% 3 0.07% aspra10.informatik.uni-leipzig.de
12 121 0.35% 92 0.31% 3972 0.30% 36 0.82% 141-8-183-8.spider.yandex.com
13 120 0.35% 107 0.36% 5174 0.38% 32 0.73% 141-8-132-6.spider.yandex.com
14 120 0.35% 79 0.27% 2694 0.20% 24 0.55% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
15 117 0.34% 15 0.05% 3116 0.23% 8 0.18% 85.253.210.46.cable.starman.ee
16 107 0.31% 83 0.28% 4219 0.31% 31 0.71% 37-9-113-175.spider.yandex.com
17 101 0.29% 99 0.34% 2888 0.21% 4 0.09% 82.131.104.40.cable.starman.ee
18 99 0.29% 29 0.10% 2002 0.15% 29 0.66% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
19 96 0.28% 55 0.19% 2881 0.21% 22 0.50% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
20 95 0.28% 91 0.31% 2084 0.15% 1 0.02% m91-129-109-222.cust.tele2.ee
21 93 0.27% 89 0.30% 1959 0.15% 1 0.02% dhcp-84-52-35-0.cable.infonet.ee
22 93 0.27% 89 0.30% 2115 0.16% 1 0.02% ip1f12b2d3.dynamic.kabel-deutschland.de
23 89 0.26% 87 0.30% 2040 0.15% 3 0.07% 255-26-190-90.dyn.estpak.ee
24 88 0.26% 84 0.29% 1854 0.14% 1 0.02% h110.energia.ee
25 84 0.24% 80 0.27% 1864 0.14% 1 0.02% p5790e713.dip0.t-ipconnect.de
26 80 0.23% 66 0.22% 3208 0.24% 28 0.64% 141-8-142-83.spider.yandex.com
27 79 0.23% 73 0.25% 1825 0.14% 1 0.02% 87-94-145-172.elmo.fi
28 78 0.23% 17 0.06% 1702 0.13% 4 0.09% 193.197.67.34.bc.googleusercontent.com
29 78 0.23% 74 0.25% 1698 0.13% 1 0.02% 82-203-188-153.bb.dnainternet.fi
30 78 0.23% 74 0.25% 1695 0.13% 1 0.02% h86-62-92-85.ln.rinet.ru

Esimesed 10 kõigist 2758 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5340 15.49% 5340 18.14% 583612 43.39% 26 0.59% vm295072.had.su
2 10661 30.93% 9891 33.60% 237332 17.65% 398 9.06% Invalid
3 1292 3.75% 1008 3.42% 20358 1.51% 433 9.85% nuhk.neti.ee
4 371 1.08% 43 0.15% 9910 0.74% 26 0.59% 85.253.209.253.cable.starman.ee
5 359 1.04% 343 1.17% 6769 0.50% 1 0.02% adf4d1e7.setaptr.net
6 220 0.64% 20 0.07% 5627 0.42% 17 0.39% s55956929.adsl.online.nl
7 120 0.35% 107 0.36% 5174 0.38% 32 0.73% 141-8-132-6.spider.yandex.com
8 176 0.51% 16 0.05% 4730 0.35% 16 0.36% 62.65.210.238.cable.starman.ee
9 176 0.51% 172 0.58% 4524 0.34% 3 0.07% dsl-hkibng41-567315-120.dhcp.inet.fi
10 107 0.31% 83 0.28% 4219 0.31% 31 0.71% 37-9-113-175.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 736 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 15513 45.00% - (Direct Request)
2 1229 3.57% https://casinoonlineww.com
3 708 2.05% http://pomgodescre.wordpress.com
4 566 1.64% http://thattomo63.wordpress.com
5 561 1.63% http://becorlai1993.wordpress.com
6 522 1.51% http://lematnudi.wordpress.com
7 485 1.41% http://nisvetara.wordpress.com
8 422 1.22% http://niekanyl40.home.blog
9 398 1.15% http://prudconrevi.home.blog
10 251 0.73% http://cribuat4er.home.blog
11 224 0.65% http://cremesim1965.wordpress.com
12 211 0.61% http://nabarin1987.wordpress.com
13 183 0.53% http://siomalesze.wordpress.com
14 131 0.38% http://planquecabva.home.blog
15 121 0.35% http://rmounweltsimal.wordpress.com
16 118 0.34% http://site.ru
17 103 0.30% http://pansi91prop.home.blog
18 83 0.24% http://fighgas4mai.home.blog
19 83 0.24% http://meulelect1993.wordpress.com
20 78 0.23% http://sparaddis56.wordpress.com
21 74 0.21% http://rustcomro1962.wordpress.com
22 74 0.21% https://www.google.com/
23 61 0.18% http://misdiofitzco.wordpress.com
24 60 0.17% http://attronbox93.home.blog
25 59 0.17% http://twizhedda90.home.blog
26 56 0.16% http://senttoffgrav20.home.blog
27 40 0.12% http://swalasan1999.wordpress.com
28 38 0.11% http://lantiodio1970.wordpress.com
29 34 0.10% https://fullzdumps.cc
30 33 0.10% http://xolstiki.ru/

Esimesed 15 kõigist 536 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 5647 16.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 2688 7.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.90 Safari/537.36 2345Explorer/9.3
3 2489 7.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
4 1316 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1169 3.39% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 1094 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
7 957 2.78% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
8 705 2.05% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
9 700 2.03% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
10 610 1.77% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
11 592 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
12 445 1.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
13 408 1.18% Safari/14607.3.9 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 (x86_64)
14 359 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 (IndeedBot 1.1)
15 346 1.00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14

Kasutus maade kaupa September 2019

Esimesed 30 kõigist 97 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 11286 32.74% 10448 35.49% 245763 18.27% Numbriline/Tundmatu maa
2 6609 19.17% 4804 16.32% 163122 12.13% Eesti
3 6076 17.63% 4614 15.67% 172822 12.85% Äridomeenid (com)
4 5366 15.57% 5366 18.23% 584307 43.45% NSVL (endine)
5 1508 4.37% 1391 4.73% 38997 2.90% Interneti organisatsioonid (net)
6 584 1.69% 244 0.83% 15491 1.15% European Union
7 565 1.64% 464 1.58% 13099 0.97% Saksamaa
8 491 1.42% 472 1.60% 12500 0.93% Soome
9 422 1.22% 389 1.32% 14724 1.09% Vene Föderatsioon
10 242 0.70% 37 0.13% 5891 0.44% Holland
11 196 0.57% 182 0.62% 15575 1.16% Brasiilia
12 71 0.21% 65 0.22% 2995 0.22% Ukraina
13 66 0.19% 66 0.22% 6354 0.47% Ecuador
14 64 0.19% 64 0.22% 6365 0.47% Indoneesia
15 59 0.17% 52 0.18% 1193 0.09% Hiina
16 52 0.15% 50 0.17% 2328 0.17% Luksemburg
17 52 0.15% 25 0.08% 1440 0.11% Suur Britannia
18 49 0.14% 49 0.17% 2273 0.17% Kreeka
19 49 0.14% 42 0.14% 1251 0.09% Paraguay
20 39 0.11% 39 0.13% 4621 0.34% Address Routing (arpa)
21 37 0.11% 37 0.13% 2422 0.18% Kolumbia
22 36 0.10% 29 0.10% 2221 0.17% Tsehhi Vabariik
23 31 0.09% 28 0.10% 2067 0.15% Vietnam
24 30 0.09% 27 0.09% 547 0.04% Itaalia
25 28 0.08% 27 0.09% 1411 0.10% Poola
26 25 0.07% 23 0.08% 571 0.04% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
27 23 0.07% 23 0.08% 2266 0.17% Läti
28 19 0.06% 19 0.06% 1215 0.09% Türgi
29 17 0.05% 14 0.05% 780 0.06% Hispaania
30 16 0.05% 16 0.05% 866 0.06% India


Generated by Webalizer Version 2.23